RAJYA SABHA
| S.No. | Q.No. | Question Type | Date | Member | Subject | English File | Hindi File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 1053 | अतारांकित | 15/12/2022 | श्री कार्तिकेय शर्मा | शहरी क्षेत्रों में बेरोज़गारी दर में गिरावट | शहरी क्षेत्रों में बेरोज़गारी दर में गिरावट 53.94 KB pdf | शहरी क्षेत्रों में बेरोज़गारी दर में गिरावट 286.81 KB pdf |
| 262 | 1048 | अतारांकित | 15/12/2022 | श्री मल्लिकार्जुन खरगे | युवाओं में उच्च बेरोज़गारी दर | युवाओं में उच्च बेरोज़गारी दर 50.35 KB pdf | युवाओं में उच्च बेरोज़गारी दर 449.96 KB pdf |
| 263 | 1047 | अतारांकित | 15/12/2022 | श्री राजीव शुक्ला | श्रम बल भागीदारी दर में गिरावट | श्रम बल भागीदारी दर में गिरावट 60.49 KB pdf | श्रम बल भागीदारी दर में गिरावट 939.79 KB pdf |
| 264 | 1040 | अतारांकित | 15/12/2022 | श्री अरुण सिंह | राष्ट्रीय करियर सेवा | राष्ट्रीय करियर सेवा 44.8 KB pdf | राष्ट्रीय करियर सेवा 458.29 KB pdf |
| 265 | 257 | अतारांकित | 08/12/2022 | श्री दामोदर राव दिवाकोंडा | देश में रोज़गार कार्यालयों के माध्यम से नौकरियां | देश में रोज़गार कार्यालयों के माध्यम से नौकरियां 98.91 KB pdf | देश में रोज़गार कार्यालयों के माध्यम से नौकरियां 685.32 KB pdf |
| 266 | 256 | अतारांकित | 08/12/2022 | डॉ. कल्पना सैनी | देश में बेरोज़गार युवाओं की संख्या | देश में बेरोज़गार युवाओं की संख्या 114.29 KB pdf | देश में बेरोज़गार युवाओं की संख्या 1.01 MB pdf |
| 267 | 255 | अतारांकित | 08/12/2022 | श्री नीरज डांगी | शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी में वृद्धि | शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी में वृद्धि 583.58 KB pdf | शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी में वृद्धि 1.18 MB pdf |
| 268 | 251 | अतारांकित | 08/12/2022 | श्री विजय पाल सिंह तोमर | आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थी | आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थी 61.98 KB pdf | आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थी 666.79 KB pdf |
| 269 | 25 | तारांकित | 08/12/2022 | श्री जावेद अली खान | बढ़ती बेरोज़गारी दर | बढ़ती बेरोज़गारी दर 67.92 KB pdf | बढ़ती बेरोज़गारी दर 673.8 KB pdf |
| 270 | 2167 | अतारांकित | 04/08/2022 | डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी | बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए उठाए गए कदम | बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए उठाए गए कदम 51.57 KB pdf | बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए उठाए गए कदम 774.41 KB pdf |
| 271 | 2164 | अतारांकित | 04/08/2022 | श्री विक्रमजीत सिंह साहनी | औपचारिक और गैर-औपचारिक क्षेत्रों में रोज़गार | औपचारिक और गैर-औपचारिक क्षेत्रों में रोज़गार 51.82 KB pdf | औपचारिक और गैर-औपचारिक क्षेत्रों में रोज़गार 627.49 KB pdf |
| 272 | 2163 | अतारांकित | 04/08/2022 | श्री जवाहर सरकार | श्रम बल की भागीदारी दर | श्रम बल की भागीदारी दर 47.53 KB pdf | श्रम बल की भागीदारी दर 512.62 KB pdf |
| 273 | 2157 | अतारांकित | 04/08/2022 | डॉ. वी. शिवादासन | असंगठित और संगठित क्षेत्रों के कामगारों का प्रतिशत | असंगठित और संगठित क्षेत्रों के कामगारों का प्रतिशत 54.5 KB pdf | असंगठित और संगठित क्षेत्रों के कामगारों का प्रतिशत 985.29 KB pdf |
| 274 | 2155 | अतारांकित | 04/08/2022 | श्री सुभाष चंद्र बोस पिल्ली | आंध्र प्रदेश में प्रधान मंत्री रोजगार योजना | आंध्र प्रदेश में प्रधान मंत्री रोजगार योजना 49.29 KB pdf | आंध्र प्रदेश में प्रधान मंत्री रोजगार योजना 524.84 KB pdf |
| 275 | 2154 | अतारांकित | 04/08/2022 | श्री विवेक के. तन्खा | रोजगार संबंधी आंकड़े | रोजगार संबंधी आंकड़े 64.91 KB pdf | रोजगार संबंधी आंकड़े 642.67 KB pdf |
| 276 | 2152 | अतारांकित | 04/08/2022 | श्री लूइझिनो जोएकिम फलेरो | गोवा में बेरोज़गारी | गोवा में बेरोज़गारी 58.42 KB pdf | गोवा में बेरोज़गारी 743.99 KB pdf |
| 277 | 2151 | अतारांकित | 04/08/2022 | श्री इलामारम करीम | भारत में रोज़गार सृजन | भारत में रोज़गार सृजन 93.09 KB pdf | भारत में रोज़गार सृजन 677.07 KB pdf |
| 278 | 1379 | अतारांकित | 28/07/2022 | श्री संजय सिंह | कुल कार्य बल में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी | कुल कार्य बल में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी 51.66 KB pdf | कुल कार्य बल में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी 358.21 KB pdf |
| 279 | 1378 | अतारांकित | 28/07/2022 | श्री संजय सिंह | कार्यबल में महिलाओं की निम्न भागीदारी | कार्यबल में महिलाओं की निम्न भागीदारी 66.07 KB pdf | कार्यबल में महिलाओं की निम्न भागीदारी 356.21 KB pdf |
| 280 | 1373 | अतारांकित | 28/07/2022 | डॉ. अमी याज्ञिक | देश की बेरोज़गारी दर | देश की बेरोज़गारी दर 73.19 KB pdf | देश की बेरोज़गारी दर 1.02 MB pdf |



