RAJYA SABHA
| S.No. | Q.No. | Question Type | Date | Member | Subject | English File | Hindi File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 84 | तारांकित | 27/07/2023 | श्री राघव चड्ढा | महिलाओं की श्रम बल भागीदारी में गिरावट | महिलाओं की श्रम बल भागीदारी में गिरावट 233.03 KB pdf | महिलाओं की श्रम बल भागीदारी में गिरावट 201.82 KB pdf |
| 222 | 894 | अतारांकित | 27/07/2023 | श्री राम नाथ ठाकुर | देश में बेरोज़गारी | देश में बेरोज़गारी 56.29 KB pdf | देश में बेरोज़गारी 180.26 KB pdf |
| 223 | 108 | अतारांकित | 20/07/2023 | श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा | देश में व्याप्त बेरोज़गारी दर | देश में व्याप्त बेरोज़गारी दर 286.42 KB pdf | देश में व्याप्त बेरोज़गारी दर 268.66 KB pdf |
| 224 | 106 | अतारांकित | 20/07/2023 | डॉ. अमर पटनायक | सृजित की गई नई नौकरियों की संख्या मापने की पद्धति | सृजित की गई नई नौकरियों की संख्या मापने की पद्धति 232.92 KB pdf | सृजित की गई नई नौकरियों की संख्या मापने की पद्धति 184.52 KB pdf |
| 225 | 104 | अतारांकित | 20/07/2023 | श्री राघव चड्ढा | सृजित की गई नौकरियों के वार्षिक आँकड़े | सृजित की गई नौकरियों के वार्षिक आँकड़े 303.44 KB pdf | सृजित की गई नौकरियों के वार्षिक आँकड़े 302.44 KB pdf |
| 226 | 102 | अतारांकित | 20/07/2023 | श्री एम. शनमुगम | सतत उत्पादकता पर ध्यान दिया जाना | सतत उत्पादकता पर ध्यान दिया जाना 223.98 KB pdf | सतत उत्पादकता पर ध्यान दिया जाना 183.46 KB pdf |
| 227 | 101 | अतारांकित | 20/07/2023 | श्री विकास रंजन भट्टाचार्य | श्रमिक-जनसंख्या अनुपात | श्रमिक-जनसंख्या अनुपात 220.03 KB pdf | श्रमिक-जनसंख्या अनुपात 163.93 KB pdf |
| 228 | 98 | अतारांकित | 20/07/2023 | श्री मल्लिकार्जुन खरगे, प्रो. मनोज कुमार झा | श्रम भागीदारी दर में गिरावट | श्रम भागीदारी दर में गिरावट 232.38 KB pdf | श्रम भागीदारी दर में गिरावट 207.63 KB pdf |
| 229 | 15 | तारांकित | 20/07/2023 | श्री जोस के. मणि | देश में व्याप्त बेरोज़गारी | देश में व्याप्त बेरोज़गारी 93.46 KB pdf | देश में व्याप्त बेरोज़गारी 260.42 KB pdf |
| 230 | 97 | अतारांकित | 20/07/2023 | श्री नीरज डांगी | प्रधान मंत्री रोज़गार योजना के लक्ष्य | प्रधान मंत्री रोज़गार योजना के लक्ष्य 217.7 KB pdf | प्रधान मंत्री रोज़गार योजना के लक्ष्य 159.65 KB pdf |
| 231 | 3940 | अतारांकित | 06/04/2023 | सुश्री कविता पाटीदार, डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी | प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का विस्तार | प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का विस्तार 45.53 KB pdf | प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का विस्तार 154.23 KB pdf |
| 232 | 3939 | अतारांकित | 06/04/2023 | श्री मस्थान राव बीडा | रोज़गार सृजन की योजनाएँ | रोज़गार सृजन की योजनाएँ 416.87 KB pdf | रोज़गार सृजन की योजनाएँ 725.35 KB pdf |
| 233 | 3935 | अतारांकित | 06/04/2023 | श्री अनिल देसाई | युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर | युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर 56.39 KB pdf | युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर 196 KB pdf |
| 234 | 3931 | अतारांकित | 06/04/2023 | श्री धीरज प्रसाद साहू | रोजगार कायाालयों में पंजीकरण और इसके माध्यम से नौकरी मिलना | रोजगार कायाालयों में पंजीकरण और इसके माध्यम से नौकरी मिलना 70.73 KB pdf | रोजगार कायाालयों में पंजीकरण और इसके माध्यम से नौकरी मिलना 224.33 KB pdf |
| 235 | 2658 | अतारांकित | 23/03/2023 | श्री राम नाथ ठाकुर | बेरोजगार लोगों की आजीविका का आकलन करने के लिए अध्ययन | बेरोजगार लोगों की आजीविका का आकलन करने के लिए अध्ययन 55.74 KB pdf | बेरोजगार लोगों की आजीविका का आकलन करने के लिए अध्ययन 565.95 KB pdf |
| 236 | 2654 | अतारांकित | 23/03/2023 | श्री सुजीत कुमार | कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी | कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी 80.16 KB pdf | कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी 813.39 KB pdf |
| 237 | 2645 | अतारांकित | 23/03/2023 | श्री मल्लिकार्जुन खरगे | सार्वजनिक क्षेत्र में रोज़गार सृजन | सार्वजनिक क्षेत्र में रोज़गार सृजन 56.37 KB pdf | सार्वजनिक क्षेत्र में रोज़गार सृजन 576.06 KB pdf |
| 238 | 2643 | अतारांकित | 23/03/2023 | सुश्री कविता पाटीदार, डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी | मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लाभार्थी | मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लाभार्थी 69.39 KB pdf | मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लाभार्थी 490.18 KB pdf |
| 239 | 248 | तारांकित | 23/03/2023 | श्री राम नाथ ठाकुर | सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों द्वारा प्रदान किया गया रोज़गार | सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों द्वारा प्रदान किया गया रोज़गार 96.38 KB pdf | सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों द्वारा प्रदान किया गया रोज़गार 697.9 KB pdf |
| 240 | 2646 | अतारांकित | 23/03/2023 | डॉ. फ़ौज़िया ख़ान | देश में बेरोज़गारी की दर | देश में बेरोज़गारी की दर 92 KB pdf | देश में बेरोज़गारी की दर 898.57 KB pdf |



