Budget Sanction Orders
| S.No. | Subject | Download | Date |
|---|---|---|---|
| 41 | 2022-2023 के दौरान सिक्किम-रेग। | Download pdf 583.48 KB | |
| 42 | छत्तीसगढ | Download pdf 523.36 KB | |
| 43 | गोवा 2022-2023 के दौरान-तत्संबंधी | Download pdf 3.49 MB | |
| 44 | नाइलिट श्रीनगर जम्मू एवं कश्मीर | Download pdf 1.33 MB | |
| 45 | नाइलिट गोरखपुर उत्तर प्रदेश | Download pdf 1.47 MB | |
| 46 | केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को सहायता अनुदान | Download pdf 1006.23 KB | |
| 47 | भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) चेन्नई तमिलनाडु, मुंबई महाराष्ट्र और गुड़गांव हरियाणा को सहायता अनुदान | Download pdf 1.27 MB | |
| 48 | त्रिपुरा राज्य सरकार को सहायता अनुदान | Download pdf 1.24 MB | |
| 49 | महाराष्ट्र राज्य सरकार को सहायता अनुदान | Download pdf 687.01 KB | |
| 50 | 2022-2023 के दौरान तमिलनाडु के संबंध में। | Download pdf 732.78 KB | |
| 51 | कर्नाटक राज्य सरकार को सहायता अनुदान | Download pdf 1.32 MB | |
| 52 | हिमाचल प्रदेश वर्ष 2022-2023 के दौरान तत्संबंधी | Download pdf 733.31 KB | |
| 53 | हरियाणा राज्य सरकार को सहायता अनुदान | Download pdf 1.27 MB | |
| 54 | मणिपुर | Download pdf 549.65 KB | |
| 55 | 2022-2023 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर-तत्संबंधी | Download pdf 823.05 KB | |
| 56 | शुद्धिपत्र जम्मू और कश्मीर | Download pdf 616.29 KB | |
| 57 | मुक्तार साहिब, जालंधर पंजाब | Download pdf 688.57 KB | |
| 58 | कंधमाल, अंगुल, बलांगीर, भद्रक, कालाहांडी, रायगढ़ा, जाजपुर ओडिशा | Download pdf 731.29 KB | |
| 59 | वोखा, फेक नागालैंड | Download pdf 685.72 KB | |
| 60 | कोठागुडेम, करीमनगर, नलगोंडा तेलंगाना | Download pdf 749.52 KB |



