NCO 2004
| Sl No | Subject | Download | Date | 
|---|---|---|---|
| 1 | परिचय | Download pdf 69.38 KB | 27/07/2024 | 
| 2 | कोड संरचना | Download pdf 458.37 KB | 27/07/2024 | 
| 3 | समरूपता तालिका | Download pdf 455.26 KB | 27/07/2024 | 
| 4 | रूपांतरण तालिका | Download pdf 205.71 KB | 27/07/2024 | 
| 5 | वर्णमाला क्रम | Download pdf 1000.96 KB | 27/07/2024 | 
| 6 | प्रभाग-1 विधायक, वरिष्ठ अधिकारी और प्रबंधक | Download pdf 168.94 KB | 27/07/2024 | 
| 7 | प्रभाग-2 पेशेवर | Download pdf 443.01 KB | 27/07/2024 | 
| 8 | प्रभाग-3 तकनीशियन और सहयोगी पेशेवर | Download pdf 300.14 KB | 27/07/2024 | 
| 9 | प्रभाग-4 लिपिक | Download pdf 96.82 KB | 27/07/2024 | 
| 10 | प्रभाग-5 सेवा कर्मी और दुकान एवं बाजार बिक्री कर्मी | Download pdf 102.94 KB | 27/07/2024 | 
 
                            
                           


 
                           
 
                      
                   
                  