LOK SABHA
| S.No. | Q.No. | Q. Type | Date | Member | Subject | English File | Hindi File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 3513 | अतारांकित | श्री राम मोहन नायडू किंजरापु | आंध्र प्रदेश में बेरोजगारी दर | आंध्र प्रदेश में बेरोजगारी दर pdf 89.48 KB | आंध्र प्रदेश में बेरोजगारी दर pdf 426.5 KB | |
| 322 | 2446 | अतारांकित | श्रीमती रमा देवी, श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा | रोज़गार सृजन के लिए योजनाएँ | रोज़गार सृजन के लिए योजनाएँ pdf 82.47 KB | रोज़गार सृजन के लिए योजनाएँ pdf 384.33 KB | |
| 323 | 2414 | अतारांकित | श्रीमती वंगा गीता विश्वनाथ | अनौपचारिक क्षेत्र का सिकुड़ना | अनौपचारिक क्षेत्र का सिकुड़ना pdf 253.65 KB | अनौपचारिक क्षेत्र का सिकुड़ना pdf 389.92 KB | |
| 324 | 2393 | अतारांकित | श्री सुशील कुमार सिंह | शिक्षा और रोजगार | शिक्षा और रोजगार pdf 132.53 KB | शिक्षा और रोजगार pdf 655.19 KB | |
| 325 | 2357 | अतारांकित | श्री अन्नासाहेब शंकर जोले, श्री बी.वाई. राघवेन्द्र, श्री एल.एस. तेजस्वी सूर्या, श्री संगन्ना अमरप्पा, श्री प्रताप सिम्हा | आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत कंपनियां | आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत कंपनियां pdf 106.09 KB | आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत कंपनियां pdf 521.01 KB | |
| 326 | 1353 | अतारांकित | श्री संजय जाधव, श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली | प्रधान मंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना | प्रधान मंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना pdf 251 KB | प्रधान मंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना pdf 351.6 KB | |
| 327 | 1343 | अतारांकित | श्री कोडिकुन्निल सुरेश | रोजगार सृजन कार्यक्रम | रोजगार सृजन कार्यक्रम pdf 182.83 KB | रोजगार सृजन कार्यक्रम pdf 565.36 KB | |
| 328 | 1286 | अतारांकित | श्री शिशिर कुमार अधिकारी | बेरोजगारी | बेरोजगारी pdf 84.99 KB | बेरोजगारी pdf 428.06 KB | |
| 329 | 1223 | अतारांकित | श्री मलूक नागर, श्री संजय भाटिया | वित्तीय सहायता | वित्तीय सहायता pdf 268.79 KB | वित्तीय सहायता pdf 384.51 KB | |
| 330 | 115 | अतारांकित | श्री राजेंद्र ढेद्य गावित | बेरोजगार व्यक्ति | बेरोजगार व्यक्ति pdf 90.39 KB | बेरोजगार व्यक्ति pdf 206.33 KB | |
| 331 | 228 | अतारांकित | श्री धर्मबीर सिंह | बेरोजगार लोगों का डेटा | बेरोजगार लोगों का डेटा pdf 291.17 KB | बेरोजगार लोगों का डेटा pdf 525.2 KB | |
| 332 | 210 | अतारांकित | श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे, श्री कौशलेंद्र कुमार, श्रीमती सुप्रिया सुले, डॉ. अमोल रामसिंग खोले, डॉ. सुभाष रामराव भामरे, श्री कुलदीप राय शर्मा, डॉ. डीएनवी सेंथिलकुमार एस | भारत की राष्ट्रीय रोजगार नीति | भारत की राष्ट्रीय रोजगार नीति pdf 254.03 KB | भारत की राष्ट्रीय रोजगार नीति pdf 331.85 KB | |
| 333 | 201 | अतारांकित | श्री कृपाल बालाजी तुमाने | प्रधान मंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना | प्रधान मंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना pdf 94.23 KB | प्रधान मंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना pdf 331.58 KB | |
| 334 | 192 | अतारांकित | श्रीमती नुसरत जहां रूही | वर्तमान बेरोजगारी दर | वर्तमान बेरोजगारी दर pdf 83.11 KB | वर्तमान बेरोजगारी दर pdf 436.22 KB | |
| 335 | 172 | अतारांकित | कुँवर दानिश अली | बेरोजगारी की समस्या | बेरोजगारी की समस्या pdf 80.33 KB | बेरोजगारी की समस्या pdf 402.21 KB | |
| 336 | 149 | अतारांकित | श्री ओम प्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिम्बालकर, श्री कृपाल बालाजी तुमाने | रोज़गार योजनाएँ | रोज़गार योजनाएँ pdf 103.29 KB | रोज़गार योजनाएँ pdf 429.47 KB | |
| 337 | 31 | अतारांकित | श्री विद्युत बरन महतो, श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक, श्री सुब्रत पाठक, श्री सुधीर गुप्ता, श्री श्रीरंग अप्पा बारणे, श्री प्रतापराव जाधव, श्री नाराणभाई कछड़िया, श्री पर्वतभाई सवाभाई पटेल, श्री मनोज तिवारी | डिजी सक्षम कार्यक्रम | डिजी सक्षम कार्यक्रम pdf 81.09 KB | डिजी सक्षम कार्यक्रम pdf 275.68 KB | |
| 338 | 1 | अतारांकित | श्री राजू बिस्ता | शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी और आजीविका | शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी और आजीविका pdf 257.63 KB | शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी और आजीविका pdf 335.62 KB | |
| 339 | 3450 | अतारांकित | श्री मलूक नागर, श्री अशोक कुमार रावत, श्री कनकमल कटारा | लॉकडाउन के बाद श्रमिकों को पुनः रोजगार | लॉकडाउन के बाद श्रमिकों को पुनः रोजगार pdf 90.4 KB | लॉकडाउन के बाद श्रमिकों को पुनः रोजगार pdf 311.55 KB | |
| 340 | 3443 | अतारांकित | श्री महाबली सिंह | बिहार में रोजगार के नए अवसर | बिहार में रोजगार के नए अवसर pdf 87.66 KB | बिहार में रोजगार के नए अवसर pdf 401.8 KB |



