LOK SABHA
| S.No. | Q.No. | Q. Type | Date | Member | Subject | English File | Hindi File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 2171 | अतारांकित | श्री अजय कुमार मंडल | भागलपुर में बेरोजगारी | भागलपुर में बेरोजगारी pdf 77.5 KB | भागलपुर में बेरोजगारी pdf 263.03 KB | |
| 362 | 2146 | अतारांकित | कुँवर दानिश अली | बेरोजगारी के कारण आत्महत्या | बेरोजगारी के कारण आत्महत्या pdf 281.62 KB | बेरोजगारी के कारण आत्महत्या pdf 275.97 KB | |
| 363 | 2136 | अतारांकित | श्री गिरीश भालचंद्र बापट, श्री राहुल रमेश शेवाले, डॉ. प्रीतम गोपीनाथराव मुंडे | आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना | आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना pdf 84.97 KB | आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना pdf 260.15 KB | |
| 364 | 2105 | अतारांकित | श्री कोडिकुन्निल सुरेश | श्रम बल भागीदारी में लैंगिक अंतर | श्रम बल भागीदारी में लैंगिक अंतर pdf 79.44 KB | श्रम बल भागीदारी में लैंगिक अंतर pdf 256.34 KB | |
| 365 | 2099 | अतारांकित | श्रीमती अपराजिता सारंगी | ओडिशा में बेरोजगार कलाकार | ओडिशा में बेरोजगार कलाकार pdf 75.8 KB | ओडिशा में बेरोजगार कलाकार pdf 238.95 KB | |
| 366 | 1129 | अतारांकित | श्री वेलुसामी पी | कर्मचारी भविष्य निधि | कर्मचारी भविष्य निधि pdf 97.07 KB | कर्मचारी भविष्य निधि pdf 266.71 KB | |
| 367 | 1149 | अतारांकित | श्री अभिषेक बनर्जी | शहरी बेरोज़गारी संकट | शहरी बेरोज़गारी संकट pdf 87.53 KB | शहरी बेरोज़गारी संकट pdf 268.73 KB | |
| 368 | 1118 | अतारांकित | श्री के. नवासकानि | जम्मू-कश्मीर में रिक्त पद | जम्मू-कश्मीर में रिक्त पद pdf 82.25 KB | जम्मू-कश्मीर में रिक्त पद pdf 462.09 KB | |
| 369 | 1104 | अतारांकित | श्री अच्युतानंद सामंत | महिलाओं के लिए समान अवसर | महिलाओं के लिए समान अवसर pdf 82.29 KB | महिलाओं के लिए समान अवसर pdf 265.8 KB | |
| 370 | 1057 | अतारांकित | श्री अरविन्द धर्मपुरी | रोज़गार रिक्तियाँ | रोज़गार रिक्तियाँ pdf 220.74 KB | रोज़गार रिक्तियाँ pdf 229.75 KB | |
| 371 | 1009 | अतारांकित | श्री राजा अमरेश्वर नायक, श्री विनोद कुमार सोनकर, श्री भोला सिंह, श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव, डाॅ. सुकांत मजूमदार, श्री राजवीर सिंह (राजू भैया), डॉ. जयंत कुमार रॉय | श्रम बल भागीदारी में लिंग अंतर | श्रम बल भागीदारी में लिंग अंतर pdf 117.78 KB | श्रम बल भागीदारी में लिंग अंतर pdf 361.01 KB | |
| 372 | 1004 | अतारांकित | श्री तापिर गाओ | कोविड की दूसरी लहर के दौरान बेरोजगारी | कोविड की दूसरी लहर के दौरान बेरोजगारी pdf 84.55 KB | कोविड की दूसरी लहर के दौरान बेरोजगारी pdf 276.5 KB | |
| 373 | 1003 | अतारांकित | श्रीमती जसकौर मीना | राजस्थान में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना | राजस्थान में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना pdf 294.24 KB | राजस्थान में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना pdf 428.4 KB | |
| 374 | 987 | अतारांकित | श्री रितेश पांडे | शिक्षित जनसंख्या में बेरोजगारी दर | शिक्षित जनसंख्या में बेरोजगारी दर pdf 121.52 KB | शिक्षित जनसंख्या में बेरोजगारी दर pdf 285.24 KB | |
| 375 | 927 | अतारांकित | एमएस.एस.जोतिमणि | कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा | कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा pdf 184.82 KB | कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा pdf 506.61 KB | |
| 376 | 118 | अतारांकित | डॉ. प्रीतम गोपीनाथराव मुंडे, श्री गिरीश भालचंद्र बापट, श्री राहुल रमेश शेवाले | राष्ट्रीय कैरियर सेवा | राष्ट्रीय कैरियर सेवा pdf 83.89 KB | राष्ट्रीय कैरियर सेवा pdf 388.6 KB | |
| 377 | 193 | अतारांकित | श्री कृपानाथ मल्लाह, श्रीमती जसकौर मीना | प्रधान मंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना | प्रधान मंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना pdf 85.61 KB | प्रधान मंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना pdf 341.71 KB | |
| 378 | 182 | अतारांकित | श्री उत्तम कुमार रेड्डी नालामाडा | बेरोजगार व्यक्तियों को सहायता | बेरोजगार व्यक्तियों को सहायता pdf 83.65 KB | बेरोजगार व्यक्तियों को सहायता pdf 349.54 KB | |
| 379 | 130 | अतारांकित | प्रो सौगत राय | सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर | सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर pdf 83.8 KB | सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर pdf 341.86 KB | |
| 380 | 116 | अतारांकित | श्री दुलाल चंद गोस्वामी, श्री चंदेश्वर प्रसाद | वित्तीय संकट के कारण नौकरी छूटना | वित्तीय संकट के कारण नौकरी छूटना pdf 86.52 KB | वित्तीय संकट के कारण नौकरी छूटना pdf 348.7 KB |



