LOK SABHA
| S.No. | Q.No. | Q. Type | Date | Member | Subject | English File | Hindi File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 99 | अतारांकित | श्री एम. बदरुद्दीन अजमल | छोटे व्यापारी अपना कारोबार बंद कर रहे हैं | छोटे व्यापारी अपना कारोबार बंद कर रहे हैं pdf 252.62 KB | छोटे व्यापारी अपना कारोबार बंद कर रहे हैं pdf 320.47 KB | |
| 382 | 88 | अतारांकित | श्री परभुभाई नागरभाई वसावा | रोज़गार के रास्ते | रोज़गार के रास्ते pdf 84.91 KB | रोज़गार के रास्ते pdf 343.86 KB | |
| 383 | 65 | अतारांकित | श्री लल्लू सिंह, श्री मोहम्मद फैज़ल.पी.पी., श्री रमेश बिधूड़ी | कोविड-19 के दौरान नौकरी छूट गई | कोविड-19 के दौरान नौकरी छूट गई pdf 83.84 KB | कोविड-19 के दौरान नौकरी छूट गई pdf 338.53 KB | |
| 384 | 50 | अतारांकित | श्री ए राजा | शहरी बेरोज़गारी दर | शहरी बेरोज़गारी दर pdf 85.78 KB | शहरी बेरोज़गारी दर pdf 387.23 KB | |
| 385 | 20 | अतारांकित | श्रीमती रमा देवी | बिहार में रोजगार सृजन | बिहार में रोजगार सृजन pdf 89.45 KB | बिहार में रोजगार सृजन pdf 343.93 KB | |
| 386 | 19 | तारांकित | श्री सुनील कुमार मंडल, श्री प्रतापराव जाधव | रोज़गार दर | रोज़गार दर pdf 290.08 KB | रोज़गार दर pdf 417.84 KB | |
| 387 | 12 | तारांकित | कुँवर दानिश अली | रोजगार हानि | रोजगार हानि pdf 88.79 KB | रोजगार हानि pdf 399.37 KB | |
| 388 | 5 | अतारांकित | श्री कृपानाथ मल्लाह | प्रधान मंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना | प्रधान मंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना pdf 95.37 KB | प्रधान मंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना pdf 374.53 KB | |
| 389 | 4332 | अतारांकित | श्री अजय भट्ट | इंजीनियरिंग/चिकित्सा क्षेत्र में रोजगार | इंजीनियरिंग/चिकित्सा क्षेत्र में रोजगार pdf 57.17 KB | इंजीनियरिंग/चिकित्सा क्षेत्र में रोजगार pdf 411.55 KB | |
| 390 | 4250 | अतारांकित | श्री अब्दुल खलीक | असम में नौकरी मेले | असम में नौकरी मेले pdf 47.56 KB | असम में नौकरी मेले pdf 370.63 KB | |
| 391 | 4241 | अतारांकित | श्री चंदेश्वर प्रसाद | बिहार में बेरोजगारी | बिहार में बेरोजगारी pdf 75.45 KB | बिहार में बेरोजगारी pdf 335.22 KB | |
| 392 | 4213 | अतारांकित | श्रीमती अपराजिता सारंगी | ओडिशा में पुरुष और महिला श्रमिक | ओडिशा में पुरुष और महिला श्रमिक pdf 261.42 KB | ओडिशा में पुरुष और महिला श्रमिक pdf 413.9 KB | |
| 393 | 4210 | अतारांकित | श्री वाई.देवेन्द्रप्पा, श्री मोहम्मद फैज़ल पी.पी., डॉ. निशिकांत दुबे | रोजगार सृजन और वित्तीय अवसर | रोजगार सृजन और वित्तीय अवसर pdf 90.9 KB | रोजगार सृजन और वित्तीय अवसर pdf 420.68 KB | |
| 394 | 378 | अतारांकित | श्री आर.के. सिंह पटेल | उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर | उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर pdf 88.9 KB | उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर pdf 365.41 KB | |
| 395 | 3185 | अतारांकित | श्री देवेन्द्र सिंह भोले | उत्तर प्रदेश में रोजगार मेलों का आयोजन | उत्तर प्रदेश में रोजगार मेलों का आयोजन pdf 87.04 KB | उत्तर प्रदेश में रोजगार मेलों का आयोजन pdf 338.2 KB | |
| 396 | 3176 | अतारांकित | श्री गोपाल जी ठाकुर | दरभंगा में मॉडल कैरियर सेंटर | दरभंगा में मॉडल कैरियर सेंटर pdf 214.26 KB | दरभंगा में मॉडल कैरियर सेंटर pdf 276.82 KB | |
| 397 | 3158 | अतारांकित | श्री असदुद्दीन ओवैसी, श्री सैयद इम्तियाज जलील | महिलाओं का रोजगार | महिलाओं का रोजगार pdf 86.12 KB | महिलाओं का रोजगार pdf 348.72 KB | |
| 398 | 3156 | श्री भगवंत खुबा | अनौपचारिक श्रमिक | अनौपचारिक श्रमिक pdf 252.26 KB | अनौपचारिक श्रमिक pdf 297.32 KB | ||
| 399 | 3117 | अतारांकित | श्री रामचरण बोहरा | रोज़गार परिदृश्य | रोज़गार परिदृश्य pdf 220.71 KB | रोज़गार परिदृश्य pdf 276.84 KB | |
| 400 | 3111 | अतारांकित | श्री वी.के. श्रीकंदन | कर्मचारी और नियोक्ता का योगदान | कर्मचारी और नियोक्ता का योगदान pdf 90.53 KB | कर्मचारी और नियोक्ता का योगदान pdf 316.21 KB |



