LOK SABHA
| S.No. | Q.No. | Q. Type | Date | Member | Subject | English File | Hindi File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 2101 | अतारांकित | श्री दीपक अधिकारी (देव), डाॅ. शशि थरूर | राष्ट्रीय शहरी युवक रोजगार कार्यक्रम | राष्ट्रीय शहरी युवक रोजगार कार्यक्रम pdf 81.56 KB | राष्ट्रीय शहरी युवक रोजगार कार्यक्रम pdf 257.59 KB | |
| 142 | 200 | तारांकित | श्री पुट्टा महेश कुमार | उच्च नियोज्य कौशलयुक्त युवा | उच्च नियोज्य कौशलयुक्त युवा pdf 66.61 KB | उच्च नियोज्य कौशलयुक्त युवा pdf 176.85 KB | |
| 143 | 1028 | अतारांकित | श्री ए. राजा | नौकरियों का अनुमान | नौकरियों का अनुमान pdf 69.84 KB | नौकरियों का अनुमान pdf 222.77 KB | |
| 144 | 1135 | अतारांकित | श्री अरुण भारती | देश में बेरोजगार लोग | देश में बेरोजगार लोग pdf 101.37 KB | देश में बेरोजगार लोग pdf 240.65 KB | |
| 145 | 1107 | अतारांकित | श्री पी पी चौधरी | बेरोजगार युवाओं के लिए योजनाएँ | बेरोजगार युवाओं के लिए योजनाएँ pdf 87.06 KB | बेरोजगार युवाओं के लिए योजनाएँ pdf 168.33 KB | |
| 146 | 1102 | अतारांकित | श्री बृजमोहन अग्रवाल | बेरोजगारी का मुद्दा | बेरोजगारी का मुद्दा pdf 61.51 KB | बेरोजगारी का मुद्दा pdf 178.79 KB | |
| 147 | 1093 | अतारांकित | डॉ. गुम्मा तनुजा रानी | महिला श्रम बल | महिला श्रम बल pdf 81.25 KB | महिला श्रम बल pdf 247.16 KB | |
| 148 | 1088 | अतारांकित | श्री भर्तृहरि महताब | वित्त वर्ष 2024 में रोजगार | वित्त वर्ष 2024 में रोजगार pdf 58.63 KB | वित्त वर्ष 2024 में रोजगार pdf 178.46 KB | |
| 149 | 1081 | अतारांकित | श्रीमती. धानोरकर प्रतिभा सुरेश | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवा | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवा pdf 58.87 KB | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवा pdf 197.72 KB | |
| 150 | 1054 | अतारांकित | श्रीमती प्रतिमा मण्डल | रोजगार की पहल | रोजगार की पहल pdf 56.8 KB | रोजगार की पहल pdf 221.91 KB | |
| 151 | 1050 | अतारांकित | श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर | बढ़ रही बेरोजगारी को कम करने के उपाय | बढ़ रही बेरोजगारी को कम करने के उपाय pdf 106.28 KB | बढ़ रही बेरोजगारी को कम करने के उपाय pdf 247.97 KB | |
| 152 | 1030 | अतारांकित | श्री धर्मबीर सिंह | ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी में वृद्धि | ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी में वृद्धि pdf 117.34 KB | ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी में वृद्धि pdf 220.77 KB | |
| 153 | 1016 | अतारांकित | श्री राहुल कासवान | व्यापक रोजगार नीति | व्यापक रोजगार नीति pdf 39.49 KB | व्यापक रोजगार नीति pdf 152.38 KB | |
| 154 | 992 | अतारांकित | डॉ. मन्ना लाल रावत | जनजातीय समुदाय के बेरोजगार लोग | जनजातीय समुदाय के बेरोजगार लोग pdf 40.8 KB | जनजातीय समुदाय के बेरोजगार लोग pdf 183.88 KB | |
| 155 | 964 | अतारांकित | श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी | प्रधानमंत्री रोजगार योजना | प्रधानमंत्री रोजगार योजना pdf 170.06 KB | प्रधानमंत्री रोजगार योजना pdf 352.16 KB | |
| 156 | 956 | अतारांकित | श्री मनीश तिवारी | बेरोजगारी दर | बेरोजगारी दर pdf 66.33 KB | बेरोजगारी दर pdf 188.48 KB | |
| 157 | 86 | तारांकित | प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़, श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटिल | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रोजगार | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रोजगार pdf 79.11 KB | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रोजगार pdf 158.51 KB | |
| 158 | 85 | तारांकित | श्री पुट्टा महेश कुमार, श्री जी. एम. हरीश बालयोगी | ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर | ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर pdf 329.92 KB | ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर pdf 424.6 KB | |
| 159 | 81 | तारांकित | श्री कल्याण बनर्जी | देश में बेरोजगारी | देश में बेरोजगारी pdf 138.25 KB | देश में बेरोजगारी pdf 296.65 KB | |
| 160 | 92 | तारांकित | श्री टी आर बालू | राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय की वार्षिक रिपोर्ट | राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय की वार्षिक रिपोर्ट pdf 68.68 KB | राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय की वार्षिक रिपोर्ट pdf 222.49 KB |



