General NCSC DA Reports
| S.No. | Subject | Download | Date | 
|---|---|---|---|
| 21 | डीए के लिए एनसीएससी के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच वस्तु शीर्ष "छात्रवृत्ति और वजीफा" के तहत अतिरिक्त निधियों का पुनर्वितरण | Download pdf 38.77 KB | |
| 22 | रुपए 20000 हजार का पुनर्विनियोजन- के संबंध में | Download pdf 738.42 KB | |
| 23 | डीए शिलांग, दीमापुर, चेन्नई, रांची, पुडुचेरी के लिए निधियों का पुनर्वितरण एनसीएससी | Download pdf 310.09 KB | |
| 24 | डीए के लिए एनसीएससी के कार्यालय से धन का पुनर्वितरण, भुवनेश्वर से शिलांग | Download pdf 28.13 KB | |
| 25 | वस्तु शीर्ष 'व्यावसायिक सेवाएं' के अंतर्गत निधियों का पुनर्वितरण | Download pdf 286.39 KB | |
| 26 | अपर डिवीजन क्लर्क (यूडीसी), ग्रुप "सी" के एक पद को भरना | Download pdf 242.06 KB | |
| 27 | कार्यालय अधीक्षक समूह "बी" के एक पद को भरना | Download pdf 247.07 KB | |
| 28 | व्यावसायिक अभियंता (उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स) समूह "बी" के एक पद (01) को भरना | Download pdf 233.99 KB | |
| 29 | कैरियर सहायक समूह-सी . के एक पद को भरना | Download pdf 1.29 MB | |
| 30 | व्यावसायिक प्रशिक्षक समूह "बी" के छह पदों को भरना | Download pdf 256.8 KB | 
                           


