LOK SABHA
| S.No. | Q.No. | Question Type | Date | Member | Subject | English File | Hindi File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 2246 | अतारांकित | 02/08/2021 | श्री गोपाल जी ठाकुर | दरभंगा में रोज़गार सृजन | दरभंगा में रोज़गार सृजन 78.99 KB pdf | दरभंगा में रोज़गार सृजन 263.21 KB pdf |
| 402 | 2232 | अतारांकित | 02/08/2021 | श्री अरविंद सावंत | बेरोजगारी बढ़ने के कारण | बेरोजगारी बढ़ने के कारण 276.34 KB pdf | बेरोजगारी बढ़ने के कारण 369.52 KB pdf |
| 403 | 2228 | अतारांकित | 02/08/2021 | श्री महाबली सिंह | कृषि क्षेत्र में रोज़गार | कृषि क्षेत्र में रोज़गार 82.41 KB pdf | कृषि क्षेत्र में रोज़गार 255.62 KB pdf |
| 404 | 2212 | अतारांकित | 02/08/2021 | श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़ | गुजरात राज्य में रोजगार जाना | गुजरात राज्य में रोजगार जाना 48.66 KB pdf | गुजरात राज्य में रोजगार जाना 263.86 KB pdf |
| 405 | 2173 | अतारांकित | 02/08/2021 | श्रीमती नवनित रवि राणा | उच्च मूल्य वर्धित सेवा क्षेत्रों में रोजगार | उच्च मूल्य वर्धित सेवा क्षेत्रों में रोजगार 80.62 KB pdf | उच्च मूल्य वर्धित सेवा क्षेत्रों में रोजगार 256.46 KB pdf |
| 406 | 2171 | अतारांकित | 02/08/2021 | श्री अजय कुमार मंडल | भागलपुर में बेरोज़गारी | भागलपुर में बेरोज़गारी 77.5 KB pdf | भागलपुर में बेरोज़गारी 263.03 KB pdf |
| 407 | 2146 | अतारांकित | 02/08/2021 | कुंवर दानिश अली | बेरोज़गारी के कारण आत्महत्या | बेरोज़गारी के कारण आत्महत्या 281.62 KB pdf | बेरोज़गारी के कारण आत्महत्या 275.97 KB pdf |
| 408 | 2136 | अतारांकित | 02/08/2021 | श्री गिरीश भालचंद्र बापट, श्री राहुल रमेश शेवाले, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे | आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना | आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 84.97 KB pdf | आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 260.15 KB pdf |
| 409 | 2105 | अतारांकित | 02/08/2021 | श्री कोडिकुन्नील सुरेश | श्रम-बल भागीदारी में स्त्री पुरुष असमानता | श्रम-बल भागीदारी में स्त्री पुरुष असमानता 79.44 KB pdf | श्रम-बल भागीदारी में स्त्री पुरुष असमानता 256.34 KB pdf |
| 410 | 2099 | अतारांकित | 02/08/2021 | श्रीमती अपराजिता सारंगी | ओडिशा में बेरोज़गार कलाकार | ओडिशा में बेरोज़गार कलाकार 75.8 KB pdf | ओडिशा में बेरोज़गार कलाकार 238.95 KB pdf |
| 411 | 2229 | अतारांकित | 02/08/2021 | श्रीमती भावना गवली(पाटील), श्री ओम पवन राजेनिम्बालकर | राष्ट्रीय रोज़गार नीति | राष्ट्रीय रोज़गार नीति 49.83 KB pdf | राष्ट्रीय रोज़गार नीति 247.69 KB pdf |
| 412 | 1149 | अतारांकित | 26/07/2021 | श्री अभिषेक बनर्जी | शहर में बेरोजगारी का संकट | शहर में बेरोजगारी का संकट 87.53 KB pdf | शहर में बेरोजगारी का संकट 268.73 KB pdf |
| 413 | 1129 | अतारांकित | 26/07/2021 | श्री पी. वेलुसामी | कर्मचारी भविष्य निधि | कर्मचारी भविष्य निधि 97.07 KB pdf | कर्मचारी भविष्य निधि 266.71 KB pdf |
| 414 | 1118 | अतारांकित | 26/07/2021 | श्री के. नवासखनी | जम्मू और कश्मीर में रिक्त पद | जम्मू और कश्मीर में रिक्त पद 82.25 KB pdf | जम्मू और कश्मीर में रिक्त पद 462.09 KB pdf |
| 415 | 1104 | अतारांकित | 26/07/2021 | श्री अच्युतानंद सामंत | महिलाओं के लिए समान अवसर | महिलाओं के लिए समान अवसर 82.29 KB pdf | महिलाओं के लिए समान अवसर 265.8 KB pdf |
| 416 | 1057 | अतारांकित | 26/07/2021 | श्री अरविंद धर्मापुरी | रोजगार रिक्तियां | रोजगार रिक्तियां 220.74 KB pdf | रोजगार रिक्तियां 229.75 KB pdf |
| 417 | 1009 | अतारांकित | 26/07/2021 | श्री राजा अमरेश्वर नायक, श्री विनोद कुमार सोनकर, श्री भोला सिंह, श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव, डाॅ. सुकांत मजूमदार, श्री राजवीर सिंह (राजू भैया), डॉ. जयंत कुमार रॉय | श्रम बल भागीदारी में लैंगिक अंतर | श्रम बल भागीदारी में लैंगिक अंतर 117.78 KB pdf | श्रम बल भागीदारी में लैंगिक अंतर 361.01 KB pdf |
| 418 | 1004 | अतारांकित | 26/07/2021 | श्री तापिर गाव | कोविड की दूसरी लहर के दौरान बेरोज़गारी | कोविड की दूसरी लहर के दौरान बेरोज़गारी 84.55 KB pdf | कोविड की दूसरी लहर के दौरान बेरोज़गारी 276.5 KB pdf |
| 419 | 1003 | अतारांकित | 26/07/2021 | श्रीमती जसकौर मीना | राजस्थान में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना | राजस्थान में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 294.24 KB pdf | राजस्थान में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 428.4 KB pdf |
| 420 | 987 | अतारांकित | 26/07/2021 | श्री रितेश पांडे | शिक्षित आबादी में बेरोज़गारी दर | शिक्षित आबादी में बेरोज़गारी दर 121.52 KB pdf | शिक्षित आबादी में बेरोज़गारी दर 285.24 KB pdf |



