LOK SABHA
| S.No. | Q.No. | Question Type | Date | Member | Subject | English File | Hindi File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 301 | तारांकित | 16/03/2020 | एडवोकेट अदूर प्रकाश | पंजीकृत बेरोज़गार व्यक्ति | पंजीकृत बेरोज़गार व्यक्ति 68.14 KB pdf | पंजीकृत बेरोज़गार व्यक्ति 204.69 KB pdf |
| 502 | 3467 | अतारांकित | 16/03/2020 | श्री प्रतापराव जाधव | रोज़गार सृजन | रोज़गार सृजन 106.61 KB pdf | रोज़गार सृजन 224.1 KB pdf |
| 503 | 1761 | अतारांकित | 02/03/2020 | डॉ. वीरेंद्र कुमार | रोज़गार सृजन की वृद्धि दर | रोज़गार सृजन की वृद्धि दर 249.18 KB pdf | रोज़गार सृजन की वृद्धि दर 229.22 KB pdf |
| 504 | 1756 | अतारांकित | 02/03/2020 | श्री तीरथ सिंह रावत | उत्तराखंड को वित्तीय सहायता | उत्तराखंड को वित्तीय सहायता 47.02 KB pdf | उत्तराखंड को वित्तीय सहायता 250.91 KB pdf |
| 505 | 1695 | अतारांकित | 02/03/2020 | श्री दीपक बैज | बेरोज़गारी संबंधी आँकड़े | बेरोज़गारी संबंधी आँकड़े 215.53 KB pdf | बेरोज़गारी संबंधी आँकड़े 215.57 KB pdf |
| 506 | 1639 | अतारांकित | 02/03/2020 | श्री रामचरण बोहरा | कैरियर विकास केंद्र के रूप में रोज़गार कार्यालय | कैरियर विकास केंद्र के रूप में रोज़गार कार्यालय 259.82 KB pdf | कैरियर विकास केंद्र के रूप में रोज़गार कार्यालय 239.18 KB pdf |
| 507 | 1611 | अतारांकित | 02/03/2020 | श्री एस. मुनिस्वामी, श्री हनुमान बेनीवाल | बेरोजगार युवा | बेरोजगार युवा 745.44 KB pdf | बेरोजगार युवा 582.93 KB pdf |
| 508 | 1733 | अतारांकित | 02/03/2020 | श्री मलूक नागर | बेरोज़गारी की समस्याएँ | बेरोज़गारी की समस्याएँ 245.93 KB pdf | बेरोज़गारी की समस्याएँ 216.68 KB pdf |
| 509 | 146 | तारांकित | 02/03/2020 | श्री कौशलेंद्र कुमार | बेरोजगारी | बेरोजगारी 84.66 KB pdf | बेरोजगारी 222.94 KB pdf |
| 510 | 1748 | अतारांकित | 02/03/2020 | डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी | राष्ट्रीय रोज़गार नीति | राष्ट्रीय रोज़गार नीति 70.14 KB pdf | राष्ट्रीय रोज़गार नीति 192.35 KB pdf |
| 511 | 1354 | अतारांकित | 10/02/2020 | डॉ. निशिकांत दुबे | बेरोजगारी को नियंत्रित करने का लक्ष्य | बेरोजगारी को नियंत्रित करने का लक्ष्य 253.17 KB pdf | बेरोजगारी को नियंत्रित करने का लक्ष्य 315.15 KB pdf |
| 512 | 1323 | अतारांकित | 10/02/2020 | श्री पल्लव लोचन दास | सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार के अवसर | सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार के अवसर 42 KB pdf | सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार के अवसर 432.53 KB pdf |
| 513 | 1288 | अतारांकित | 10/02/2020 | डॉ. ए. चल्लाकुमार | वार्षिक रोज़गार वृद्धि | वार्षिक रोज़गार वृद्धि 285.7 KB pdf | वार्षिक रोज़गार वृद्धि 262.9 KB pdf |
| 514 | 1282 | अतारांकित | 10/02/2020 | कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल | बेरोजगार लोगों का पंजीकरण | बेरोजगार लोगों का पंजीकरण 272.92 KB pdf | बेरोजगार लोगों का पंजीकरण 227.72 KB pdf |
| 515 | 1184 | अतारांकित | 10/02/2020 | श्री सप्तगिरी शंकर उलाका | उच्च बेरोज़गारी कम करने के प्रयास | उच्च बेरोज़गारी कम करने के प्रयास 246.85 KB pdf | उच्च बेरोज़गारी कम करने के प्रयास 212.82 KB pdf |
| 516 | 1249 | अतारांकित | 10/02/2020 | एडवोकेट ए. एम. आरिफ | रोज़गार संबंधी आँकड़े | रोज़गार संबंधी आँकड़े 267.02 KB pdf | रोज़गार संबंधी आँकड़े 326.74 KB pdf |
| 517 | 115 | तारांकित | 10/02/2020 | श्री दिलेश्वर कामैत | रोज़गार सृजन | रोज़गार सृजन 113.96 KB pdf | रोज़गार सृजन 247.95 KB pdf |
| 518 | 168 | अतारांकित | 03/02/2020 | कुंवर दानिश अली | वार्षिक वृद्धि दर | वार्षिक वृद्धि दर 290.97 KB pdf | वार्षिक वृद्धि दर 387.84 KB pdf |
| 519 | 53 | अतारांकित | 03/02/2020 | श्री महेंद्र सिंह सोलंकी | राज्यों में सृजित रोज़गार | राज्यों में सृजित रोज़गार 420.92 KB pdf | राज्यों में सृजित रोज़गार 484.87 KB pdf |
| 520 | 28 | अतारांकित | 03/02/2020 | श्री संजय जाधव | रोज़गार योजना | रोज़गार योजना 853.36 KB pdf | रोज़गार योजना 690.39 KB pdf |



