LOK SABHA
| S.No. | Q.No. | Question Type | Date | Member | Subject | English File | Hindi File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 1162 | अतारांकित | 25/11/2019 | श्री सैयद इम्तियाज जलील, श्री असादुद्दीन ओवैसी | रोजगार सृजन संबंधी आंकड़े | रोजगार सृजन संबंधी आंकड़े 86.81 KB pdf | रोजगार सृजन संबंधी आंकड़े 388.35 KB pdf |
| 502 | 225 | अतारांकित | 18/11/2019 | श्री एम. बदरुद्दीन अजमल | बढ़ती बेरोज़गारी दर | बढ़ती बेरोज़गारी दर 225.6 KB pdf | बढ़ती बेरोज़गारी दर 261.76 KB pdf |
| 503 | 221 | अतारांकित | 18/11/2019 | डॉ. आलोक कुमार सुमन | बिहार में रोज़गार परिदृश्य | बिहार में रोज़गार परिदृश्य 158.21 KB pdf | बिहार में रोज़गार परिदृश्य 286.16 KB pdf |
| 504 | 201 | अतारांकित | 18/11/2019 | प्रो. रीता बहुगुणा जोशी | महिला श्रम भागीदारी | महिला श्रम भागीदारी 49.54 KB pdf | महिला श्रम भागीदारी 213.99 KB pdf |
| 505 | 190 | अतारांकित | 18/11/2019 | डॉ. सुभाष रामराव भामरे, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे, श्री सुनील दत्तात्रय तटकरे, श्री कुलदीप राय शर्मा, श्री ए.के.पी. चिनराज | सामाजिक सुरक्षा | सामाजिक सुरक्षा 57.27 KB pdf | सामाजिक सुरक्षा 317.71 KB pdf |
| 506 | 147 | अतारांकित | 18/11/2019 | श्री कोडिकुन्निल सुरेश | नए रोजगार पैटर्न | नए रोजगार पैटर्न 48.57 KB pdf | नए रोजगार पैटर्न 205.47 KB pdf |
| 507 | 115 | अतारांकित | 18/11/2019 | श्री कृपाल बालाजी तुमाने | रोज़गार कार्यालयों का आधुनिकीकरण | रोज़गार कार्यालयों का आधुनिकीकरण 105.6 KB pdf | रोज़गार कार्यालयों का आधुनिकीकरण 476.86 KB pdf |
| 508 | 101 | अतारांकित | 18/11/2019 | श्री दीपक बैज | रोज़गार दर | रोज़गार दर 235.1 KB pdf | रोज़गार दर 419.16 KB pdf |
| 509 | 75 | अतारांकित | 18/11/2019 | श्रीमती माला राय | अनौपचारिक क्षेत्र का रोज़गार | अनौपचारिक क्षेत्र का रोज़गार 47.97 KB pdf | अनौपचारिक क्षेत्र का रोज़गार 218.1 KB pdf |
| 510 | 33 | अतारांकित | 18/11/2019 | श्री धर्मबीर सिंह | हरियाणा में बेरोज़गारी | हरियाणा में बेरोज़गारी 243.66 KB pdf | हरियाणा में बेरोज़गारी 252.62 KB pdf |
| 511 | 30 | अतारांकित | 18/11/2019 | श्री सुनील कुमार पिंटू | भर्ती परीक्षा संस्थाएं | भर्ती परीक्षा संस्थाएं 45.67 KB pdf | भर्ती परीक्षा संस्थाएं 224.77 KB pdf |
| 512 | 4784 | अतारांकित | 22/07/2019 | श्री एस.आर. पार्थिबन | पंजीकृत बेरोज़गार व्यक्ति | पंजीकृत बेरोज़गार व्यक्ति 282.25 KB pdf | पंजीकृत बेरोज़गार व्यक्ति 301.49 KB pdf |
| 513 | 4777 | अतारांकित | 22/07/2019 | श्री रितेश पाण्डेय | नौकरियों का खोना | नौकरियों का खोना 78.81 KB pdf | नौकरियों का खोना 213.1 KB pdf |
| 514 | 4752 | अतारांकित | 22/07/2019 | श्री रामदास तडस | रोज़गार के आँकड़े | रोज़गार के आँकड़े 103.31 KB pdf | रोज़गार के आँकड़े 499.13 KB pdf |
| 515 | 4748 | अतारांकित | 22/07/2019 | श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल, श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया | रोजगार केंद्रों के माध्यम से रोजगार | रोजगार केंद्रों के माध्यम से रोजगार 293.92 KB pdf | रोजगार केंद्रों के माध्यम से रोजगार 305.58 KB pdf |
| 516 | 4743 | अतारांकित | 22/07/2019 | श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव, श्री भर्तृहरि महताब | आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण | आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 262.71 KB pdf | आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 302.65 KB pdf |
| 517 | 4663 | अतारांकित | 22/07/2019 | श्री ओम पवन राजेनिंबालकर | बेरोज़गारी की समस्या | बेरोज़गारी की समस्या 82.12 KB pdf | बेरोज़गारी की समस्या 220.64 KB pdf |
| 518 | 4572 | अतारांकित | 22/07/2019 | श्री जी. सेल्वम | तमिलनाडु में असंगठित क्षेत्र | तमिलनाडु में असंगठित क्षेत्र 91.47 KB pdf | तमिलनाडु में असंगठित क्षेत्र 351.24 KB pdf |
| 519 | 3635 | अतारांकित | 15/07/2019 | श्री सुनील कुमार सिंह, श्री राजेंद्र अग्रवाल | राष्ट्रीय रोज़गार नीति | राष्ट्रीय रोज़गार नीति 48.5 KB pdf | राष्ट्रीय रोज़गार नीति 215.77 KB pdf |
| 520 | 3628 | अतारांकित | 15/07/2019 | श्रीमती रीती पाठक, श्री जुगल किशोर शर्मा | रोज़गार/बेरोज़गारी की विकास दर | रोज़गार/बेरोज़गारी की विकास दर 254.79 KB pdf | रोज़गार/बेरोज़गारी की विकास दर 298.48 KB pdf |



