LOK SABHA
| S.No. | Q.No. | Question Type | Date | Member | Subject | English File | Hindi File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 1118 | अतारांकित | 10/02/2025 | श्री देवेश शाक्य | आरक्षित श्रेणियों की रोज़गार स्थिति | आरक्षित श्रेणियों की रोज़गार स्थिति 51.17 KB pdf | आरक्षित श्रेणियों की रोज़गार स्थिति 114.73 KB pdf |
| 82 | 1101 | अतारांकित | 10/02/2025 | मोहम्मद रकिबुल हुसैन | असम में बेरोजगारी दर | असम में बेरोजगारी दर 44 KB pdf | असम में बेरोजगारी दर 121.75 KB pdf |
| 83 | 1098 | अतारांकित | 10/02/2025 | श्री राम शिरोमणि वर्मा, श्री रमाशंकर राजभर | रोज़गार की स्थिति | रोज़गार की स्थिति 62.31 KB pdf | रोज़गार की स्थिति 120.7 KB pdf |
| 84 | 1094 | अतारांकित | 10/02/2025 | श्री बी. मणिक्कम टैगोर , श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत | रोज़गार वृद्धि और वेतन समानता | रोज़गार वृद्धि और वेतन समानता 45.15 KB pdf | रोज़गार वृद्धि और वेतन समानता 130.33 KB pdf |
| 85 | 1025 | अतारांकित | 10/02/2025 | सुश्री महुआ मोइत्रा | निजी क्षेत्र की शीर्ष पांच सौ कंपनियों में रोज़गार | निजी क्षेत्र की शीर्ष पांच सौ कंपनियों में रोज़गार 38 KB pdf | निजी क्षेत्र की शीर्ष पांच सौ कंपनियों में रोज़गार 89.39 KB pdf |
| 86 | 1022 | अतारांकित | 10/02/2025 | श्री राव राजेंद्र सिंह | रोज़गार के नए अवसरों का सृजन | रोज़गार के नए अवसरों का सृजन 46.17 KB pdf | रोज़गार के नए अवसरों का सृजन 149.36 KB pdf |
| 87 | 992 | अतारांकित | 10/02/2025 | श्री अरुण गोविल | विदेशों में रोज़गार के लिए भारतीय कामगारों हेतु योजनाएँ | विदेशों में रोज़गार के लिए भारतीय कामगारों हेतु योजनाएँ 37.89 KB pdf | विदेशों में रोज़गार के लिए भारतीय कामगारों हेतु योजनाएँ 90.7 KB pdf |
| 88 | 962 | अतारांकित | 10/02/2025 | डॉ. विनोद कुमार बिंद, श्री दामोदर अग्रवाल, श्री धर्मबीर सिंह, श्री प्रताप चंद्र सारंगी, श्री शंकर लालवानी, श्री पी सी मोहन, श्री अनूप प्रधान वाल्मिकी, श्री भर्तृहरि महताब, श्रीमती शोभनाबेन महेंद्रसिंह बरैया, श्री सुरेश कुमार कश्यप.... | विश्वविद्यालयों में कैरियर परामर्श केंद्र | विश्वविद्यालयों में कैरियर परामर्श केंद्र 38.61 KB pdf | विश्वविद्यालयों में कैरियर परामर्श केंद्र 103.18 KB pdf |
| 89 | 212 | अतारांकित | 03/02/2025 | श्री तेजस्वी सूर्या, श्री दिनेशभाई मकवाणा, श्री भर्तृहरि महताब, श्री धर्मबीर सिंह, श्री अनूप संजय धोत्रे, श्री तापीर गाओ | एकीकृत रोज़गार के अवसर | एकीकृत रोज़गार के अवसर 38.17 KB pdf | एकीकृत रोज़गार के अवसर 113.04 KB pdf |
| 90 | 87 | अतारांकित | 03/02/2025 | श्री अमरेन्द्र सिंह राजा वारिंग | निःशक्त व्यक्तियों के लिए अवसर | निःशक्त व्यक्तियों के लिए अवसर 40.03 KB pdf | निःशक्त व्यक्तियों के लिए अवसर 92.4 KB pdf |
| 91 | 144 | अतारांकित | 03/02/2025 | डॉ. डी. रवि कुमार | बेरोजगारी दर | बेरोजगारी दर 42.81 KB pdf | बेरोजगारी दर 95.96 KB pdf |
| 92 | 3400 | अतारांकित | 16/12/2024 | श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे | श्रमोन्मुखी प्रौद्योगिकी | श्रमोन्मुखी प्रौद्योगिकी 42.34 KB pdf | श्रमोन्मुखी प्रौद्योगिकी 101.12 KB pdf |
| 93 | 3376 | अतारांकित | 16/12/2024 | श्री ज़िया उर रहमान | बेरोज़गारी के मुद्दे | बेरोज़गारी के मुद्दे 44.16 KB pdf | बेरोज़गारी के मुद्दे 151.93 KB pdf |
| 94 | 3356 | अतारांकित | 16/12/2024 | श्री देवूसिंह चौहान | रोज़गार सृजन सुधार | रोज़गार सृजन सुधार 40.4 KB pdf | रोज़गार सृजन सुधार 110.63 KB pdf |
| 95 | 3339 | अतारांकित | 16/12/2024 | सुश्री प्रणिति सुशीलकुमार शिंदे | प्रधानमंत्री रोजगार योजना | प्रधानमंत्री रोजगार योजना 42.44 KB pdf | प्रधानमंत्री रोजगार योजना 89.91 KB pdf |
| 96 | 3330 | अतारांकित | 16/12/2024 | श्री वी. के. श्रीकंदन | बेरोज़गारी दर में परिवर्तन | बेरोज़गारी दर में परिवर्तन 39.55 KB pdf | बेरोज़गारी दर में परिवर्तन 147.63 KB pdf |
| 97 | 3323 | अतारांकित | 16/12/2024 | डॉ. नामदेव किरसान | बेरोजगार युवा | बेरोजगार युवा 43.41 KB pdf | बेरोजगार युवा 94.27 KB pdf |
| 98 | 3308 | अतारांकित | 16/12/2024 | श्री एस. सुपोंगमेरेन जमीर | नागालैंड में बेरोज़गारी | नागालैंड में बेरोज़गारी 42.42 KB pdf | नागालैंड में बेरोज़गारी 91.99 KB pdf |
| 99 | 3300 | अतारांकित | 16/12/2024 | श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि | बढ़ता कृषि रोजगार और उसका प्रभाव | बढ़ता कृषि रोजगार और उसका प्रभाव 44.31 KB pdf | बढ़ता कृषि रोजगार और उसका प्रभाव 97.83 KB pdf |
| 100 | 3291 | अतारांकित | 16/12/2024 | श्री मनीष जायसवाल | झारखंड में रोज़गार मेले | झारखंड में रोज़गार मेले 38.17 KB pdf | झारखंड में रोज़गार मेले 128.2 KB pdf |



