LOK SABHA
| S.No. | Q.No. | Question Type | Date | Member | Subject | English File | Hindi File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 1548 | अतारांकित | 01/07/2019 | श्री रितेश पाण्डेय | शिक्षित जनसंख्या में बेरोज़गारी | शिक्षित जनसंख्या में बेरोज़गारी 246.13 KB pdf | शिक्षित जनसंख्या में बेरोज़गारी 258.64 KB pdf |
| 582 | 1517 | अतारांकित | 01/07/2019 | श्री फ़िरोज़ वरुण गांधी | कार्यस्थल पर व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य-जोखिम | कार्यस्थल पर व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य-जोखिम 49.84 KB pdf | कार्यस्थल पर व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य-जोखिम 221.98 KB pdf |
| 583 | 1489 | अतारांकित | 01/07/2019 | श्रीमती गीताबेन वजेसिंह भाई राठवा | शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी का अनुपात | शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी का अनुपात 46.28 KB pdf | शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी का अनुपात 291.31 KB pdf |
| 584 | 1486 | अतारांकित | 01/07/2019 | श्री दिब्येंदु अधिकारी | एक करोड़ वार्षिक रोज़गार | एक करोड़ वार्षिक रोज़गार 49.05 KB pdf | एक करोड़ वार्षिक रोज़गार 219.47 KB pdf |
| 585 | 1459 | अतारांकित | 01/07/2019 | डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, डॉ. प्रीतम गोपीनाथराव मुंडे, श्री विनायक भाऊराव राउत, श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे | औपचारिक रोजगारों की आवश्यकता | औपचारिक रोजगारों की आवश्यकता 52.83 KB pdf | औपचारिक रोजगारों की आवश्यकता 224.16 KB pdf |
| 586 | 1456 | अतारांकित | 01/07/2019 | डॉ.सुभाष रामराव भामरे,श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले,डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे, डॉ. हिना विजय कुमार गावीत, श्री सु. तिरुनावुक्करासर, श्री कुलदीप राय शर्मा, श्री सुनील दत्तात्रय तटकरे | सरकारी/निजी क्षेत्रों में प्रदान किए गए रोजगार | सरकारी/निजी क्षेत्रों में प्रदान किए गए रोजगार 264.54 KB pdf | सरकारी/निजी क्षेत्रों में प्रदान किए गए रोजगार 610.97 KB pdf |
| 587 | 1428 | अतारांकित | 01/07/2019 | श्री पी.वी. मिधुनरेड्डी, श्री कल्याण बनर्जी, श्री संतोख सिंह चौधरी | बेरोजगारी | बेरोजगारी 234.46 KB pdf | बेरोजगारी 324.63 KB pdf |
| 588 | 1418 | अतारांकित | 01/07/2019 | श्री दिलीप साईकिया | बेरोजगारी दर | बेरोजगारी दर 52.09 KB pdf | बेरोजगारी दर 308.37 KB pdf |
| 589 | 1413 | अतारांकित | 01/07/2019 | डॉ. आलोक कुमार सुमन | प्रधान मंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना | प्रधान मंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना 47.42 KB pdf | प्रधान मंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना 302.17 KB pdf |
| 590 | 1406 | अतारांकित | 01/07/2019 | श्री एस. सी. उदासी | स्व-रोजगार | स्व-रोजगार 66.35 KB pdf | स्व-रोजगार 243.6 KB pdf |
| 591 | 1382 | अतारांकित | 01/07/2019 | श्री सुमेधानंद सरस्वती, श्रीमती रंजन बेन भट्ट | रोज़गार सृजन | रोज़गार सृजन 51.88 KB pdf | रोज़गार सृजन 224.9 KB pdf |
| 592 | 1345 | अतारांकित | 01/07/2019 | कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल | रोज़गार अवसरों में वृद्धि | रोज़गार अवसरों में वृद्धि 48.63 KB pdf | रोज़गार अवसरों में वृद्धि 217.09 KB pdf |
| 593 | 125 | तारांकित | 01/07/2019 | श्री पिनाकी मिश्रा | श्रम बाजार | श्रम बाजार 63.8 KB pdf | श्रम बाजार 399.85 KB pdf |
| 594 | 124 | तारांकित | 01/07/2019 | एडवोकेट अदूर प्रकाश | रोज़गार सृजन का आकलन | रोज़गार सृजन का आकलन 63.62 KB pdf | रोज़गार सृजन का आकलन 704.16 KB pdf |
| 595 | 409 | अतारांकित | 24/06/2019 | श्री डी.के. सुरेश | बेरोजगार युवाओं के लिए नई नौकरियां सृजित करना | बेरोजगार युवाओं के लिए नई नौकरियां सृजित करना 546.51 KB pdf | बेरोजगार युवाओं के लिए नई नौकरियां सृजित करना 762.71 KB pdf |
| 596 | 405 | अतारांकित | 24/06/2019 | श्री विंसेंट एच. पाला, प्रो. सौगत राय | रोज़गार सृजन | रोज़गार सृजन 875.31 KB pdf | रोज़गार सृजन 1.3 MB pdf |
| 597 | 399 | अतारांकित | 24/06/2019 | श्री कनकमल कटारा | श्रम योजनाओं हेतु वित्तीय सहायता | श्रम योजनाओं हेतु वित्तीय सहायता 47.12 KB pdf | श्रम योजनाओं हेतु वित्तीय सहायता 417.32 KB pdf |
| 598 | 384 | अतारांकित | 24/06/2019 | एडवोकेट अदूर प्रकाश | बेरोजगारी दर | बेरोजगारी दर 233.39 KB pdf | बेरोजगारी दर 311.76 KB pdf |
| 599 | 379 | अतारांकित | 24/06/2019 | श्री असादुद्दीन ओवैसी | रोज़गार डेटा | रोज़गार डेटा 231.4 KB pdf | रोज़गार डेटा 315.3 KB pdf |
| 600 | 346 | अतारांकित | 24/06/2019 | श्रीमती वीणा देवी | महिलाओं के लिए रोज़गार के अवसर | महिलाओं के लिए रोज़गार के अवसर 52.44 KB pdf | महिलाओं के लिए रोज़गार के अवसर 219.32 KB pdf |



