LOK SABHA
| S.No. | Q.No. | Question Type | Date | Member | Subject | English File | Hindi File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 4743 | अतारांकित | 22/07/2019 | श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव, श्री भर्तृहरि महताब | आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण | आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 262.71 KB pdf | आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 302.65 KB pdf |
| 562 | 4663 | अतारांकित | 22/07/2019 | श्री ओम पवन राजेनिंबालकर | बेरोज़गारी की समस्या | बेरोज़गारी की समस्या 82.12 KB pdf | बेरोज़गारी की समस्या 220.64 KB pdf |
| 563 | 4572 | अतारांकित | 22/07/2019 | श्री जी. सेल्वम | तमिलनाडु में असंगठित क्षेत्र | तमिलनाडु में असंगठित क्षेत्र 91.47 KB pdf | तमिलनाडु में असंगठित क्षेत्र 351.24 KB pdf |
| 564 | 3635 | अतारांकित | 15/07/2019 | श्री सुनील कुमार सिंह, श्री राजेंद्र अग्रवाल | राष्ट्रीय रोज़गार नीति | राष्ट्रीय रोज़गार नीति 48.5 KB pdf | राष्ट्रीय रोज़गार नीति 215.77 KB pdf |
| 565 | 3628 | अतारांकित | 15/07/2019 | श्रीमती रीती पाठक, श्री जुगल किशोर शर्मा | रोज़गार/बेरोज़गारी की विकास दर | रोज़गार/बेरोज़गारी की विकास दर 254.79 KB pdf | रोज़गार/बेरोज़गारी की विकास दर 298.48 KB pdf |
| 566 | 3606 | अतारांकित | 15/07/2019 | श्री देवजी पटेल, श्री सुनील कुमार सिंह, श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे | राष्ट्रीय कॅरियर सेवा परियोजना | राष्ट्रीय कॅरियर सेवा परियोजना 270.49 KB pdf | राष्ट्रीय कॅरियर सेवा परियोजना 496.64 KB pdf |
| 567 | 3597 | अतारांकित | 15/07/2019 | श्री मनीष तिवारी | देश में बेरोज़गारी की स्थिति | देश में बेरोज़गारी की स्थिति 227.46 KB pdf | देश में बेरोज़गारी की स्थिति 254.91 KB pdf |
| 568 | 3555 | अतारांकित | 15/07/2019 | श्रीमती कनिमोझी, डॉ. मनोज राजोरिया, श्री पी.पी. चौधरी | महिला श्रम शक्ति भागीदारी | महिला श्रम शक्ति भागीदारी 56.45 KB pdf | महिला श्रम शक्ति भागीदारी 292.42 KB pdf |
| 569 | 3511 | अतारांकित | 15/07/2019 | श्री चंदन सिंह, श्रीमती प्रतिमा मण्डल | रोज़गार का अवसर | रोज़गार का अवसर 50.65 KB pdf | रोज़गार का अवसर 223.76 KB pdf |
| 570 | 3490 | अतारांकित | 15/07/2019 | श्री बालूभाऊ धानोरकर उर्फ सुरेश नारायण | बेरोज़गारी दर | बेरोज़गारी दर 250.4 KB pdf | बेरोज़गारी दर 307.36 KB pdf |
| 571 | 3481 | अतारांकित | 15/07/2019 | डॉ. उमेश जी. जाधव | संनिर्माण उद्योग में रोज़गार के अवसर | संनिर्माण उद्योग में रोज़गार के अवसर 49.69 KB pdf | संनिर्माण उद्योग में रोज़गार के अवसर 214.18 KB pdf |
| 572 | 3615 | अतारांकित | 15/07/2019 | श्री जी.एम. सिद्धेश्वरा | प्रधान मंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना | प्रधान मंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना 66.06 KB pdf | प्रधान मंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना 285.02 KB pdf |
| 573 | 2455 | अतारांकित | 08/07/2019 | एडवोकेट डीन कुरियाकोस | रोज़गार की वृद्धि दर | रोज़गार की वृद्धि दर 228.91 KB pdf | रोज़गार की वृद्धि दर 591.4 KB pdf |
| 574 | 2478 | अतारांकित | 08/07/2019 | डॉ. निशिकांत दुबे, श्री अजय कुमार मंडल | रोज़गार कार्यालयों में पंजीकृत युवा | रोज़गार कार्यालयों में पंजीकृत युवा 260 KB pdf | रोज़गार कार्यालयों में पंजीकृत युवा 814.46 KB pdf |
| 575 | 2452 | अतारांकित | 08/07/2019 | श्री जगदंबिका पाल, श्री गौतम गंभीर | शिक्षित और अशिक्षित युवा | शिक्षित और अशिक्षित युवा 255 KB pdf | शिक्षित और अशिक्षित युवा 344.31 KB pdf |
| 576 | 2433 | अतारांकित | 08/07/2019 | श्री अर्जुन लाल मीणा | शिक्षित बेरोज़गार लोग | शिक्षित बेरोज़गार लोग 221.93 KB pdf | शिक्षित बेरोज़गार लोग 354.49 KB pdf |
| 577 | 2398 | अतारांकित | 08/07/2019 | श्रीमती अपरूपा पोद्दार | महिला श्रम | महिला श्रम 50.3 KB pdf | महिला श्रम 209.71 KB pdf |
| 578 | 2366 | अतारांकित | 08/07/2019 | श्री संजय सेठ | रोजगार कार्यालय के माध्यम से रोजगार | रोजगार कार्यालय के माध्यम से रोजगार 299.68 KB pdf | रोजगार कार्यालय के माध्यम से रोजगार 553.08 KB pdf |
| 579 | 2335 | अतारांकित | 08/07/2019 | सुश्री दिया कुमारी | स्थानीय लोगों को रोज़गार | स्थानीय लोगों को रोज़गार 216.21 KB pdf | स्थानीय लोगों को रोज़गार 272.19 KB pdf |
| 580 | 2321 | अतारांकित | 08/07/2019 | श्री संजय काका पाटील | रोज़गार सृजन के लिए योजना | रोज़गार सृजन के लिए योजना 49.37 KB pdf | रोज़गार सृजन के लिए योजना 217.88 KB pdf |



