LOK SABHA
| S.No. | Q.No. | Question Type | Date | Member | Subject | English File | Hindi File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 3606 | अतारांकित | 15/07/2019 | श्री देवजी पटेल, श्री सुनील कुमार सिंह, श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे | राष्ट्रीय कॅरियर सेवा परियोजना | राष्ट्रीय कॅरियर सेवा परियोजना 270.49 KB pdf | राष्ट्रीय कॅरियर सेवा परियोजना 496.64 KB pdf |
| 522 | 3597 | अतारांकित | 15/07/2019 | श्री मनीष तिवारी | देश में बेरोज़गारी की स्थिति | देश में बेरोज़गारी की स्थिति 227.46 KB pdf | देश में बेरोज़गारी की स्थिति 254.91 KB pdf |
| 523 | 3555 | अतारांकित | 15/07/2019 | श्रीमती कनिमोझी, डॉ. मनोज राजोरिया, श्री पी.पी. चौधरी | महिला श्रम शक्ति भागीदारी | महिला श्रम शक्ति भागीदारी 56.45 KB pdf | महिला श्रम शक्ति भागीदारी 292.42 KB pdf |
| 524 | 3511 | अतारांकित | 15/07/2019 | श्री चंदन सिंह, श्रीमती प्रतिमा मण्डल | रोज़गार का अवसर | रोज़गार का अवसर 50.65 KB pdf | रोज़गार का अवसर 223.76 KB pdf |
| 525 | 3490 | अतारांकित | 15/07/2019 | श्री बालूभाऊ धानोरकर उर्फ सुरेश नारायण | बेरोज़गारी दर | बेरोज़गारी दर 250.4 KB pdf | बेरोज़गारी दर 307.36 KB pdf |
| 526 | 3481 | अतारांकित | 15/07/2019 | डॉ. उमेश जी. जाधव | संनिर्माण उद्योग में रोज़गार के अवसर | संनिर्माण उद्योग में रोज़गार के अवसर 49.69 KB pdf | संनिर्माण उद्योग में रोज़गार के अवसर 214.18 KB pdf |
| 527 | 3615 | अतारांकित | 15/07/2019 | श्री जी.एम. सिद्धेश्वरा | प्रधान मंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना | प्रधान मंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना 66.06 KB pdf | प्रधान मंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना 285.02 KB pdf |
| 528 | 2455 | अतारांकित | 08/07/2019 | एडवोकेट डीन कुरियाकोस | रोज़गार की वृद्धि दर | रोज़गार की वृद्धि दर 228.91 KB pdf | रोज़गार की वृद्धि दर 591.4 KB pdf |
| 529 | 2478 | अतारांकित | 08/07/2019 | डॉ. निशिकांत दुबे, श्री अजय कुमार मंडल | रोज़गार कार्यालयों में पंजीकृत युवा | रोज़गार कार्यालयों में पंजीकृत युवा 260 KB pdf | रोज़गार कार्यालयों में पंजीकृत युवा 814.46 KB pdf |
| 530 | 2452 | अतारांकित | 08/07/2019 | श्री जगदंबिका पाल, श्री गौतम गंभीर | शिक्षित और अशिक्षित युवा | शिक्षित और अशिक्षित युवा 255 KB pdf | शिक्षित और अशिक्षित युवा 344.31 KB pdf |
| 531 | 2433 | अतारांकित | 08/07/2019 | श्री अर्जुन लाल मीणा | शिक्षित बेरोज़गार लोग | शिक्षित बेरोज़गार लोग 221.93 KB pdf | शिक्षित बेरोज़गार लोग 354.49 KB pdf |
| 532 | 2398 | अतारांकित | 08/07/2019 | श्रीमती अपरूपा पोद्दार | महिला श्रम | महिला श्रम 50.3 KB pdf | महिला श्रम 209.71 KB pdf |
| 533 | 2366 | अतारांकित | 08/07/2019 | श्री संजय सेठ | रोजगार कार्यालय के माध्यम से रोजगार | रोजगार कार्यालय के माध्यम से रोजगार 299.68 KB pdf | रोजगार कार्यालय के माध्यम से रोजगार 553.08 KB pdf |
| 534 | 2335 | अतारांकित | 08/07/2019 | सुश्री दिया कुमारी | स्थानीय लोगों को रोज़गार | स्थानीय लोगों को रोज़गार 216.21 KB pdf | स्थानीय लोगों को रोज़गार 272.19 KB pdf |
| 535 | 2321 | अतारांकित | 08/07/2019 | श्री संजय काका पाटील | रोज़गार सृजन के लिए योजना | रोज़गार सृजन के लिए योजना 49.37 KB pdf | रोज़गार सृजन के लिए योजना 217.88 KB pdf |
| 536 | 1548 | अतारांकित | 01/07/2019 | श्री रितेश पाण्डेय | शिक्षित जनसंख्या में बेरोज़गारी | शिक्षित जनसंख्या में बेरोज़गारी 246.13 KB pdf | शिक्षित जनसंख्या में बेरोज़गारी 258.64 KB pdf |
| 537 | 1517 | अतारांकित | 01/07/2019 | श्री फ़िरोज़ वरुण गांधी | कार्यस्थल पर व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य-जोखिम | कार्यस्थल पर व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य-जोखिम 49.84 KB pdf | कार्यस्थल पर व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य-जोखिम 221.98 KB pdf |
| 538 | 1489 | अतारांकित | 01/07/2019 | श्रीमती गीताबेन वजेसिंह भाई राठवा | शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी का अनुपात | शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी का अनुपात 46.28 KB pdf | शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी का अनुपात 291.31 KB pdf |
| 539 | 1486 | अतारांकित | 01/07/2019 | श्री दिब्येंदु अधिकारी | एक करोड़ वार्षिक रोज़गार | एक करोड़ वार्षिक रोज़गार 49.05 KB pdf | एक करोड़ वार्षिक रोज़गार 219.47 KB pdf |
| 540 | 1459 | अतारांकित | 01/07/2019 | डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, डॉ. प्रीतम गोपीनाथराव मुंडे, श्री विनायक भाऊराव राउत, श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे | औपचारिक रोजगारों की आवश्यकता | औपचारिक रोजगारों की आवश्यकता 52.83 KB pdf | औपचारिक रोजगारों की आवश्यकता 224.16 KB pdf |



