LOK SABHA
| S.No. | Q.No. | Question Type | Date | Member | Subject | English File | Hindi File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 228 | अतारांकित | 03/02/2020 | डॉ. कलानिधि वीरास्वामी | प्रधान मंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना | प्रधान मंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना 109.77 KB pdf | प्रधान मंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना 468.85 KB pdf |
| 522 | 111 | अतारांकित | 03/02/2020 | श्री चंद्रशेखर साहू, प्रीतम गोपीनाथराव मुंडे | बेरोजगारी की दर | बेरोजगारी की दर 72.56 KB pdf | बेरोजगारी की दर 195.22 KB pdf |
| 523 | 3448 | अतारांकित | 09/12/2019 | श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी | रोज़गार की माँग और आपूर्ति | रोज़गार की माँग और आपूर्ति 247.67 KB pdf | रोज़गार की माँग और आपूर्ति 223.85 KB pdf |
| 524 | 3430 | अतारांकित | 09/12/2019 | श्री कल्याण बनर्जी | नौकरियां जाना | नौकरियां जाना 97.62 KB pdf | नौकरियां जाना 229.3 KB pdf |
| 525 | 3428 | अतारांकित | 09/12/2019 | श्री अनंतकुमार हेगड़े | रोज़गार के अवसर | रोज़गार के अवसर 159.55 KB pdf | रोज़गार के अवसर 414.46 KB pdf |
| 526 | 3417 | अतारांकित | 09/12/2019 | श्री गणेश सिंह, श्री कपिल मोरेश्वर पाटील | संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में रोजगार | संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में रोजगार 507.74 KB pdf | संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में रोजगार 496.45 KB pdf |
| 527 | 3331 | अतारांकित | 09/12/2019 | सुश्री मिमी चक्रवर्ती | रोज़गार बनाम शिक्षा | रोज़गार बनाम शिक्षा 58.57 KB pdf | रोज़गार बनाम शिक्षा 261.06 KB pdf |
| 528 | 3303 | अतारांकित | 09/12/2019 | श्री महाबली सिंह | रोज़गार सृजित करने वाले उद्योग | रोज़गार सृजित करने वाले उद्योग 251.96 KB pdf | रोज़गार सृजित करने वाले उद्योग 249.94 KB pdf |
| 529 | 3300 | अतारांकित | 09/12/2019 | श्री एस. मुनिस्वामी | अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती | अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती 43.13 KB pdf | अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती 190.44 KB pdf |
| 530 | 3294 | अतारांकित | 09/12/2019 | श्री गुरजीत सिंह औजला | सरकारी और निजी क्षेत्र में सृजित नौकरियां | सरकारी और निजी क्षेत्र में सृजित नौकरियां 111.53 KB pdf | सरकारी और निजी क्षेत्र में सृजित नौकरियां 216.32 KB pdf |
| 531 | 3258 | अतारांकित | 09/12/2019 | श्री के. सुधाकरन | औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के कामगार | औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के कामगार 298.29 KB pdf | औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के कामगार 489.26 KB pdf |
| 532 | 3236 | अतारांकित | 09/12/2019 | श्री बी. मणिक्कम टैगोर | बेरोज़गारी की स्थिति | बेरोज़गारी की स्थिति 249.97 KB pdf | बेरोज़गारी की स्थिति 305.51 KB pdf |
| 533 | 3228 | अतारांकित | 09/12/2019 | श्री राम मोहन नायडू किंजरपु, श्री प्रदीप कुमार सिंह, श्री शांतनु ठाकुर, श्री नारणभाई काछड़िया, श्रीमती गीताबेन वी. राठवा, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे | बढ़ती बेरोज़गारी | बढ़ती बेरोज़गारी 298.29 KB pdf | बढ़ती बेरोज़गारी 318.83 KB pdf |
| 534 | 285 | अतारांकित | 09/12/2019 | श्री एन. रेड्डेप्प, श्री दयाकर पसुनूरी | रोजगार कार्यालय | रोजगार कार्यालय 136.95 KB pdf | रोजगार कार्यालय 236.75 KB pdf |
| 535 | 2246 | अतारांकित | 02/12/2019 | श्री फ़िरोज़ वरुण गांधी | कार्यबल में महिला भागीदारी | कार्यबल में महिला भागीदारी 72.84 KB pdf | कार्यबल में महिला भागीदारी 486.01 KB pdf |
| 536 | 2214 | अतारांकित | 02/12/2019 | श्रीमती मेनका संजय गांधी, श्री फ़िरोज़ वरुण गांधी | निजी क्षेत्र में जेंडर आधारित आय का अंतर | निजी क्षेत्र में जेंडर आधारित आय का अंतर 53.28 KB pdf | निजी क्षेत्र में जेंडर आधारित आय का अंतर 241.76 KB pdf |
| 537 | 2154 | अतारांकित | 02/12/2019 | श्री दिव्येंदु अधिकारी, श्री पी.के. कुन्हालीकुट्टी | नौकरी छूटना/ बेरोज़गारी | नौकरी छूटना/ बेरोज़गारी 226.46 KB pdf | नौकरी छूटना/ बेरोज़गारी 321.57 KB pdf |
| 538 | 2112 | अतारांकित | 02/12/2019 | श्री के. सुधाकरन | निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन | निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन 87.87 KB pdf | निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन 216.98 KB pdf |
| 539 | 2100 | अतारांकित | 02/12/2019 | श्री कोडिकुन्निल सुरेश | बढ़ती बेरोज़गारी | बढ़ती बेरोज़गारी 116.25 KB pdf | बढ़ती बेरोज़गारी 344.33 KB pdf |
| 540 | 2073 | अतारांकित | 02/12/2019 | डॉ. जय सिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामीजी | महाराष्ट्र में बेरोज़गारी | महाराष्ट्र में बेरोज़गारी 225.02 KB pdf | महाराष्ट्र में बेरोज़गारी 219.7 KB pdf |



