LOK SABHA
| S.No. | Q.No. | Question Type | Date | Member | Subject | English File | Hindi File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 83 | अतारांकित | 14/09/2020 | श्री संतोख सिंह चौधरी | बेरोजगारी दर | बेरोजगारी दर 76.86 KB pdf | बेरोजगारी दर 246.8 KB pdf |
| 442 | 4829 | अतारांकित | 23/03/2020 | डॉ. भारतीबेन डी. शियाल | गुजरात में रोज़गार कार्यालय | गुजरात में रोज़गार कार्यालय 245 KB pdf | गुजरात में रोज़गार कार्यालय 286.88 KB pdf |
| 443 | 4820 | अतारांकित | 23/03/2020 | श्री चंदेश्वर प्रसाद | ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोज़गार | ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोज़गार 212.27 KB pdf | ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोज़गार 206.8 KB pdf |
| 444 | 4799 | अतारांकित | 23/03/2020 | श्री विजय कुमार | बेरोज़गारी भत्ता | बेरोज़गारी भत्ता 40.13 KB pdf | बेरोज़गारी भत्ता 177.37 KB pdf |
| 445 | 4795 | अतारांकित | 23/03/2020 | श्री राहुल गांधी | रोज़गार कार्यालयों में पंजीकृत रोजगार के इच्छुक व्यक्ति | रोज़गार कार्यालयों में पंजीकृत रोजगार के इच्छुक व्यक्ति 299.28 KB pdf | रोज़गार कार्यालयों में पंजीकृत रोजगार के इच्छुक व्यक्ति 278.95 KB pdf |
| 446 | 411 | तारांकित | 23/03/2020 | श्री के. सुधाकरन | स्कूली/उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों में बेरोज़गारी दर | स्कूली/उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों में बेरोज़गारी दर 266.94 KB pdf | स्कूली/उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों में बेरोज़गारी दर 353.35 KB pdf |
| 447 | 4609 | अतारांकित | 23/03/2020 | श्री प्रतापराव जाधव | ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर | ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर 45.48 KB pdf | ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर 205.64 KB pdf |
| 448 | 3655 | अतारांकित | 16/03/2020 | श्री रामप्रीत मंडल | उद्योगों में रोज़गार के अवसर | उद्योगों में रोज़गार के अवसर 233.37 KB pdf | उद्योगों में रोज़गार के अवसर 253.36 KB pdf |
| 449 | 3609 | अतारांकित | 16/03/2020 | डॉ. आलोक कुमार सुमन | केंद्र प्रायोजित योजना | केंद्र प्रायोजित योजना 45.9 KB pdf | केंद्र प्रायोजित योजना 218.24 KB pdf |
| 450 | 3600 | अतारांकित | 16/03/2020 | श्री एच. वसंतकुमार , डॉ॰ ए॰ चेल्ला कुमार | रोज़गार की वार्षिक वृद्धि दर | रोज़गार की वार्षिक वृद्धि दर 78.42 KB pdf | रोज़गार की वार्षिक वृद्धि दर 229.32 KB pdf |
| 451 | 3591 | अतारांकित | 16/03/2020 | श्री सप्तगिरी शंकर उलाका | ओडिशा में बेरोज़गारी | ओडिशा में बेरोज़गारी 109.85 KB pdf | ओडिशा में बेरोज़गारी 268.55 KB pdf |
| 452 | 3546 | अतारांकित | 16/03/2020 | श्री गौतम गंभीर | केंद्र सरकार के कर्मचारियों की आवधिक गणना | केंद्र सरकार के कर्मचारियों की आवधिक गणना 252.41 KB pdf | केंद्र सरकार के कर्मचारियों की आवधिक गणना 210.8 KB pdf |
| 453 | 3541 | अतारांकित | 16/03/2020 | श्रीमती प्रतिमा मण्डल | संगठित और असंगठित क्षेत्र में बेरोज़गारी | संगठित और असंगठित क्षेत्र में बेरोज़गारी 46.09 KB pdf | संगठित और असंगठित क्षेत्र में बेरोज़गारी 219.89 KB pdf |
| 454 | 3464 | अतारांकित | 16/03/2020 | श्री देवजी पटेल, सुश्री प्रतिमा भौमिक, श्री रंजीत सिंह हिंदूराव नाइक निंबालकर, श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे | कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत | कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत 107.33 KB pdf | कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत 331.76 KB pdf |
| 455 | 3461 | अतारांकित | 16/03/2020 | श्री एस. मुनिस्वामी | बेरोज़गारी एवं पलायन | बेरोज़गारी एवं पलायन 74.27 KB pdf | बेरोज़गारी एवं पलायन 220.64 KB pdf |
| 456 | 301 | तारांकित | 16/03/2020 | एडवोकेट अदूर प्रकाश | पंजीकृत बेरोज़गार व्यक्ति | पंजीकृत बेरोज़गार व्यक्ति 68.14 KB pdf | पंजीकृत बेरोज़गार व्यक्ति 204.69 KB pdf |
| 457 | 3467 | अतारांकित | 16/03/2020 | श्री प्रतापराव जाधव | रोज़गार सृजन | रोज़गार सृजन 106.61 KB pdf | रोज़गार सृजन 224.1 KB pdf |
| 458 | 1761 | अतारांकित | 02/03/2020 | डॉ. वीरेंद्र कुमार | रोज़गार सृजन की वृद्धि दर | रोज़गार सृजन की वृद्धि दर 249.18 KB pdf | रोज़गार सृजन की वृद्धि दर 229.22 KB pdf |
| 459 | 1756 | अतारांकित | 02/03/2020 | श्री तीरथ सिंह रावत | उत्तराखंड को वित्तीय सहायता | उत्तराखंड को वित्तीय सहायता 47.02 KB pdf | उत्तराखंड को वित्तीय सहायता 250.91 KB pdf |
| 460 | 1695 | अतारांकित | 02/03/2020 | श्री दीपक बैज | बेरोज़गारी संबंधी आँकड़े | बेरोज़गारी संबंधी आँकड़े 215.53 KB pdf | बेरोज़गारी संबंधी आँकड़े 215.57 KB pdf |



