LOK SABHA
| S.No. | Q.No. | Q. Type | Date | Member | Subject | English File | Hindi File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 3110 | अतारांकित | सुश्री राम्या हरिदास | नौकरियों की संख्या में गिरावट | नौकरियों की संख्या में गिरावट pdf 107.47 KB | नौकरियों की संख्या में गिरावट pdf 438.2 KB | |
| 402 | 3065 | अतारांकित | श्री एम. बदरुद्दीन अजमल | सरकार द्वारा उत्पन्न रोजगार | सरकार द्वारा उत्पन्न रोजगार pdf 487.62 KB | सरकार द्वारा उत्पन्न रोजगार pdf 573.02 KB | |
| 403 | 271 | अतारांकित | श्री रामशिरोमणि वर्मा, श्रीमती संगीता आज़ाद | बेरोजगारों को नौकरियाँ/सहायता | बेरोजगारों को नौकरियाँ/सहायता pdf 87.1 KB | बेरोजगारों को नौकरियाँ/सहायता pdf 336.21 KB | |
| 404 | 2271 | अतारांकित | श्री एम.सेल्वाराज, श्री ज्ञानथिरावियम एस., डॉ.ए.चल्लाकुमार | रोज़गार और बेरोज़गारी का विकास | रोज़गार और बेरोज़गारी का विकास pdf 313.87 KB | रोज़गार और बेरोज़गारी का विकास pdf 479.7 KB | |
| 405 | 2267 | अतारांकित | श्री कोडिकुन्निल सुरेश | बेरोजगार युवा | बेरोजगार युवा pdf 286.13 KB | बेरोजगार युवा pdf 306.05 KB | |
| 406 | 2255 | अतारांकित | श्रीमती सजदा अहमद | उच्च वेतन वाली नौकरियाँ | उच्च वेतन वाली नौकरियाँ pdf 83.38 KB | उच्च वेतन वाली नौकरियाँ pdf 418.07 KB | |
| 407 | 2236 | अतारांकित | श्री आर.के. सिंह पटेल | रोज़गार मेला | रोज़गार मेला pdf 47.11 KB | रोज़गार मेला pdf 258.27 KB | |
| 408 | 2215 | अतारांकित | श्री मनसुखभाई धनजीभाईवासव | बेरोजगार युवा | बेरोजगार युवा pdf 106.12 KB | बेरोजगार युवा pdf 325.51 KB | |
| 409 | 2214 | अतारांकित | श्रीमती चिंता अनुराधा | रोजगार सृजन | रोजगार सृजन pdf 80.52 KB | रोजगार सृजन pdf 273.37 KB | |
| 410 | 2211 | अतारांकित | श्री मलूक नागर | बेरोजगार लोगों को रोजगार | बेरोजगार लोगों को रोजगार pdf 256.18 KB | बेरोजगार लोगों को रोजगार pdf 295.46 KB | |
| 411 | 2192 | अतारांकित | श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल | कामकाजी महिलाएं | कामकाजी महिलाएं pdf 100.87 KB | कामकाजी महिलाएं pdf 481.23 KB | |
| 412 | 2179 | अतारांकित | श्री नटराजन पी.आर | नौकरी चाहने वाले और नौकरियाँ सृजित | नौकरी चाहने वाले और नौकरियाँ सृजित pdf 44.92 KB | नौकरी चाहने वाले और नौकरियाँ सृजित pdf 270.36 KB | |
| 413 | 2141 | अतारांकित | श्री मितेश रमेशभाई पटेल (बकाभाई) | बेरोज़गारी का डेटा | बेरोज़गारी का डेटा pdf 215.81 KB | बेरोज़गारी का डेटा pdf 280.87 KB | |
| 414 | 2121 | अतारांकित | श्री राजन विचारे | रोज़गार के रास्ते | रोज़गार के रास्ते pdf 262.11 KB | रोज़गार के रास्ते pdf 561.6 KB | |
| 415 | 2092 | अतारांकित | डॉ आलोक कुमार सुमन | रोजगार सृजन | रोजगार सृजन pdf 77.58 KB | रोजगार सृजन pdf 277.19 KB | |
| 416 | 2078 | अतारांकित | श्री डी.के. सुरेश | रोजगार के अवसर | रोजगार के अवसर pdf 80.59 KB | रोजगार के अवसर pdf 328.58 KB | |
| 417 | 1105 | अतारांकित | श्री नामा नागेश्वर राव | कोविड-19 के कारण नौकरी छूट गई | कोविड-19 के कारण नौकरी छूट गई pdf 253.1 KB | कोविड-19 के कारण नौकरी छूट गई pdf 307.63 KB | |
| 418 | 1071 | अतारांकित | श्री पार्थिबन एस.आर | रोज़गार और नौकरी छूटने पर डेटा | रोज़गार और नौकरी छूटने पर डेटा pdf 256.63 KB | रोज़गार और नौकरी छूटने पर डेटा pdf 372.82 KB | |
| 419 | 1010 | अतारांकित | श्री देवूसिंह जेसिंघभाई चौहान | खेड़ा, गुजरात में रोजगार विनिमय | खेड़ा, गुजरात में रोजगार विनिमय pdf 281.71 KB | खेड़ा, गुजरात में रोजगार विनिमय pdf 373.14 KB | |
| 420 | 1007 | अतारांकित | सुश्री एस. जोथिमानी | संगठित और असंगठित क्षेत्र में नौकरियाँ ख़त्म होना | संगठित और असंगठित क्षेत्र में नौकरियाँ ख़त्म होना pdf 256.5 KB | संगठित और असंगठित क्षेत्र में नौकरियाँ ख़त्म होना pdf 368.92 KB |



