LOK SABHA
| S.No. | Q.No. | Q. Type | Date | Member | Subject | English File | Hindi File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 1756 | अतारांकित | श्री तीरथ सिंह रावत | उत्तराखंड को वित्तीय सहायता | उत्तराखंड को वित्तीय सहायता pdf 47.02 KB | उत्तराखंड को वित्तीय सहायता pdf 250.91 KB | |
| 462 | 1748 | अतारांकित | डॉ. (प्रो.) किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी | राष्ट्रीय रोजगार नीति | राष्ट्रीय रोजगार नीति pdf 70.14 KB | राष्ट्रीय रोजगार नीति pdf 192.35 KB | |
| 463 | 1733 | अतारांकित | श्री मलूक नागर | बेरोजगारी की समस्या | बेरोजगारी की समस्या pdf 245.93 KB | बेरोजगारी की समस्या pdf 216.68 KB | |
| 464 | 1695 | अतारांकित | श्री दीपक बैज | बेरोज़गारी के आंकड़े | बेरोज़गारी के आंकड़े pdf 215.53 KB | बेरोज़गारी के आंकड़े pdf 215.57 KB | |
| 465 | 1639 | अतारांकित | श्री रामचरण बोहरा | कैरियर विकास केंद्रों के रूप में रोजगार कार्यालय | कैरियर विकास केंद्रों के रूप में रोजगार कार्यालय pdf 259.82 KB | कैरियर विकास केंद्रों के रूप में रोजगार कार्यालय pdf 239.18 KB | |
| 466 | 1611 | अतारांकित | श्री एस. मुनिस्वामी, श्री हनुमान बेनीवाल | बेरोजगार युवा | बेरोजगार युवा pdf 745.44 KB | बेरोजगार युवा pdf 582.93 KB | |
| 467 | 146 | तारांकित | श्री कौशलेन्द्र कुमार | बेरोजगारी | बेरोजगारी pdf 84.66 KB | बेरोजगारी pdf 222.94 KB | |
| 468 | 1354 | अतारांकित | डॉ निशिकांत दुबे | बेरोजगारी पर नियंत्रण का लक्ष्य | बेरोजगारी पर नियंत्रण का लक्ष्य pdf 253.17 KB | बेरोजगारी पर नियंत्रण का लक्ष्य pdf 315.15 KB | |
| 469 | 1323 | अतारांकित | श्री पल्लब लोचन दास | पीएसयू में नौकरी के अवसर | पीएसयू में नौकरी के अवसर pdf 42 KB | पीएसयू में नौकरी के अवसर pdf 432.53 KB | |
| 470 | 1288 | अतारांकित | डॉ. ए. चल्लाकुमार | वार्षिक रोज़गार वृद्धि | वार्षिक रोज़गार वृद्धि pdf 285.7 KB | वार्षिक रोज़गार वृद्धि pdf 262.9 KB | |
| 471 | 1282 | अतारांकित | श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल | बेरोजगार व्यक्तियों का पंजीकरण | बेरोजगार व्यक्तियों का पंजीकरण pdf 272.92 KB | बेरोजगार व्यक्तियों का पंजीकरण pdf 227.72 KB | |
| 472 | 1249 | अतारांकित | एडीवी. ए. एम. आरिफ़ | रोज़गार के आँकड़े | रोज़गार के आँकड़े pdf 267.02 KB | रोज़गार के आँकड़े pdf 326.74 KB | |
| 473 | 1184 | अतारांकित | श्री सप्तगिरि शंकर उलाका | उच्च बेरोजगारी को कम करने के प्रयास | उच्च बेरोजगारी को कम करने के प्रयास pdf 246.85 KB | उच्च बेरोजगारी को कम करने के प्रयास pdf 212.82 KB | |
| 474 | 115 | तारांकित | श्री दिलेश्वर कामैत | रोजगार सृजन | रोजगार सृजन pdf 113.96 KB | रोजगार सृजन pdf 247.95 KB | |
| 475 | 228 | अतारांकित | डॉ. कलानिधि वीरस्वामी | प्रधान मंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना | प्रधान मंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना pdf 109.77 KB | प्रधान मंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना pdf 468.85 KB | |
| 476 | 168 | अतारांकित | कुँवर दानिश अली | वार्षिक विकास दर | वार्षिक विकास दर pdf 290.97 KB | वार्षिक विकास दर pdf 387.84 KB | |
| 477 | 111 | अतारांकित | श्री चंद्र शेखर साहू, प्रीतम गोपीनाथराव मुंडे | बेरोजगारी की दर | बेरोजगारी की दर pdf 72.56 KB | बेरोजगारी की दर pdf 195.22 KB | |
| 478 | 53 | अतारांकित | श्री महेंद्र सिंह सोलंकी | राज्यों में उत्पन्न नौकरियाँ | राज्यों में उत्पन्न नौकरियाँ pdf 420.92 KB | राज्यों में उत्पन्न नौकरियाँ pdf 484.87 KB | |
| 479 | 28 | अतारांकित | श्री संजय जाधव | रोजगार योजना | रोजगार योजना pdf 853.36 KB | रोजगार योजना pdf 690.39 KB | |
| 480 | 285 | तारांकित | श्री एन॰ रेड़डप्पः,श्री दयाकर पसुनूरीः | रोजगार कार्यालय | रोजगार कार्यालय pdf 136.95 KB | रोजगार कार्यालय pdf 236.75 KB |



