General NCSC DA Reports
| S.No. | Subject | Download | Date |
|---|---|---|---|
| 21 | विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को निःशुल्क गैर-औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण-संबंधी | विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को निःशुल्क गैर-औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण-संबंधी pdf 697.36 KB | |
| 22 | रोजगार महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर और प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/समावेशन के आधार पर पदों को भरने के लिए विशेष विज्ञापन संख्या एसपीएल/04/2022 | रोजगार महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर और प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/समावेशन के आधार पर पदों को भरने के लिए विशेष विज्ञापन संख्या एसपीएल/04/2022 pdf 483.99 KB | |
| 23 | डीए के लिए एनसीएससी के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच वस्तु शीर्ष "छात्रवृत्ति और वजीफा" के तहत अतिरिक्त निधियों का पुनर्वितरण | डीए के लिए एनसीएससी के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच वस्तु शीर्ष "छात्रवृत्ति और वजीफा" के तहत अतिरिक्त निधियों का पुनर्वितरण pdf 38.77 KB | |
| 24 | रुपए 20000 हजार का पुनर्विनियोजन- के संबंध में | रुपए 20000 हजार का पुनर्विनियोजन- के संबंध में pdf 738.42 KB | |
| 25 | डीए शिलांग, दीमापुर, चेन्नई, रांची, पुडुचेरी के लिए निधियों का पुनर्वितरण एनसीएससी | डीए शिलांग, दीमापुर, चेन्नई, रांची, पुडुचेरी के लिए निधियों का पुनर्वितरण एनसीएससी pdf 310.09 KB | |
| 26 | डीए के लिए एनसीएससी के कार्यालय से धन का पुनर्वितरण, भुवनेश्वर से शिलांग | डीए के लिए एनसीएससी के कार्यालय से धन का पुनर्वितरण, भुवनेश्वर से शिलांग pdf 28.13 KB | |
| 27 | वस्तु शीर्ष 'व्यावसायिक सेवाएं' के अंतर्गत निधियों का पुनर्वितरण | वस्तु शीर्ष 'व्यावसायिक सेवाएं' के अंतर्गत निधियों का पुनर्वितरण pdf 286.39 KB | |
| 28 | अपर डिवीजन क्लर्क (यूडीसी), ग्रुप "सी" के एक पद को भरना | अपर डिवीजन क्लर्क (यूडीसी), ग्रुप "सी" के एक पद को भरना pdf 242.06 KB | |
| 29 | कार्यालय अधीक्षक समूह "बी" के एक पद को भरना | कार्यालय अधीक्षक समूह "बी" के एक पद को भरना pdf 247.07 KB | |
| 30 | व्यावसायिक अभियंता (उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स) समूह "बी" के एक पद (01) को भरना | व्यावसायिक अभियंता (उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स) समूह "बी" के एक पद (01) को भरना pdf 233.99 KB |



