LOK SABHA
| S.No. | Q.No. | Q. Type | Date | Member | Subject | ENGLISH FILE | HINDI FILE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 1382 | अतारांकित | श्री सुमेधानन्द सरस्वती,श्रीमती रंजनबेन भट्ट | रोज़गार सृजन | Download रोज़गार सृजन pdf 51.88 KB | Download रोज़गार सृजन pdf 224.9 KB | |
| 542 | 1406 | अतारांकित | श्री एस॰सी॰ उदासी | स्व-रोजगार | Download स्व-रोजगार pdf 66.35 KB | Download स्व-रोजगार pdf 243.6 KB | |
| 543 | 1413 | अतारांकित | डॉ॰ अलोक कुमार सुमन | प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना | Download प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना pdf 47.42 KB | Download प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना pdf 302.17 KB | |
| 544 | 1418 | अतारांकित | श्री दिलीप साईकिया | बेरोजगारी दर | Download बेरोजगारी दर pdf 52.09 KB | Download बेरोजगारी दर pdf 308.37 KB | |
| 545 | 1428 | अतारांकित | श्री पी.वी. मिधुनरेड्डी, श्री कल्याण बनर्जी, श्री संतोख सिंह चौधरी | बेरोजगारी | Download बेरोजगारी pdf 234.46 KB | Download बेरोजगारी pdf 324.63 KB | |
| 546 | 1456 | अतारांकित | डॉ॰ सुभाष रामराव भामरेे, श्रीमती सुप्रिया सुले,डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे,डॉ. हिना डॉ. हिना विजय कुमार गावीते, श्री सु॰ तिरुनावुक्करासर, श्री कुलदीप राय शर्मा,श्री सुनील दत्तात्रय तटकरे | सरकारी/निजी क्षेत्रों में प्रदान किए गए रोजगार | Download सरकारी/निजी क्षेत्रों में प्रदान किए गए रोजगार pdf 264.54 KB | Download सरकारी/निजी क्षेत्रों में प्रदान किए गए रोजगार pdf 610.97 KB | |
| 547 | 1459 | अतारांकित | डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे,डॉ॰ प्रीतम गोपीनाथराव मुंडे, श्री विनायक भाऊराव राऊते, श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल, श्री श्रीरंगा अप्पा बार्ने | औपचारिक रोजगारों की आवश्यकता | Download औपचारिक रोजगारों की आवश्यकता pdf 52.83 KB | Download औपचारिक रोजगारों की आवश्यकता pdf 224.16 KB | |
| 548 | 1486 | अतारांकित | श्री दिव्येंदु अधिकारी | एक करोड़ वार्षिक रोजगार | Download एक करोड़ वार्षिक रोजगार pdf 49.05 KB | Download एक करोड़ वार्षिक रोजगार pdf 219.47 KB | |
| 549 | 1489 | अतारांकित | श्रीमती गीताबेन बजे सिंह भाई राठवा | शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का अनुपात | Download शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का अनुपात pdf 46.28 KB | Download शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का अनुपात pdf 291.31 KB | |
| 550 | 1517 | अतारांकित | श्री फिरोज वरुण गांधी | कार्यस्थल पर व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य जोखिम | Download कार्यस्थल पर व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य जोखिम pdf 49.84 KB | Download कार्यस्थल पर व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य जोखिम pdf 221.98 KB | |
| 551 | 1548 | अतारांकित | श्री रितेश पाण्डेय | शिक्षित जनसंख्या में बेरोजगारी | Download शिक्षित जनसंख्या में बेरोजगारी pdf 246.13 KB | Download शिक्षित जनसंख्या में बेरोजगारी pdf 258.64 KB | |
| 552 | 36 | तारांकित | श्री दीपक बैज | पुरुष-महिला बेरोजगारी वृद्धि दर | Download पुरुष-महिला बेरोजगारी वृद्धि दर pdf 265.27 KB | Download पुरुष-महिला बेरोजगारी वृद्धि दर pdf 357.62 KB | |
| 553 | 197 | अतारांकित | श्री ए॰ राजा | बेरोजगारी दर | Download बेरोजगारी दर pdf 271.2 KB | Download बेरोजगारी दर pdf 371.14 KB | |
| 554 | 224 | अतारांकित | श्री एच॰ वसंतकुमार | नौकरियां खोना | Download नौकरियां खोना pdf 248.63 KB | Download नौकरियां खोना pdf 339.29 KB | |
| 555 | 290 | अतारांकित | श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा,श्रीमती गीताबेन बजे सिंहभाई राठवा | शिक्षित बेरोजगार युवा | Download शिक्षित बेरोजगार युवा pdf 463.72 KB | Download शिक्षित बेरोजगार युवा pdf 634.06 KB | |
| 556 | 346 | अतारांकित | श्रीमती वीणा देवी | महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर | Download महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर pdf 52.44 KB | Download महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर pdf 219.32 KB | |
| 557 | 379 | अतारांकित | श्री असादुद्दीन ओवैसी | रोजगार डाटा | Download रोजगार डाटा pdf 231.4 KB | Download रोजगार डाटा pdf 315.3 KB | |
| 558 | 384 | अतारांकित | एडवोकेट अदूर प्रकाश | बेरोजगारी दर | Download बेरोजगारी दर pdf 233.39 KB | Download बेरोजगारी दर pdf 311.76 KB | |
| 559 | 399 | अतारांकित | श्री कनकमल कटारा | श्रम योजनाओं हेतु वित्तीय सहायता | Download श्रम योजनाओं हेतु वित्तीय सहायता pdf 47.12 KB | Download श्रम योजनाओं हेतु वित्तीय सहायता pdf 417.32 KB | |
| 560 | 405 | अतारांकित | श्री विंसेंट एच॰ पाला, प्रो॰ सौगत राय | रोजगार सृजन | Download रोजगार सृजन pdf 875.31 KB | Download रोजगार सृजन pdf 1.3 MB |



