LOK SABHA
| S.No. | Q.No. | Q. Type | Date | Member | Subject | ENGLISH FILE | HINDI FILE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 201 | अतारांकित | श्री के . राधाकृष्णन | बेरोजगारी में वृद्धि | Download बेरोजगारी में वृद्धि pdf 44.85 KB | Download बेरोजगारी में वृद्धि pdf 171.04 KB | |
| 162 | 173 | अतारांकित | डॉ. कलानिधि वीरास्वामी | देश में बेरोजगारी | Download देश में बेरोजगारी pdf 54.19 KB | Download देश में बेरोजगारी pdf 193.63 KB | |
| 163 | 158 | अतारांकित | श्री एस जगथराचकन | श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी | Download श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी pdf 49.91 KB | Download श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी pdf 163.24 KB | |
| 164 | 112 | अतारांकित | डॉ. रानी श्रीकुमार | भारत में बेरोजगारी की दर | Download भारत में बेरोजगारी की दर pdf 55.35 KB | Download भारत में बेरोजगारी की दर pdf 168.53 KB | |
| 165 | 110 | अतारांकित | श्री अमरा राम | बेरोजगारी की स्थिति | Download बेरोजगारी की स्थिति pdf 62.59 KB | Download बेरोजगारी की स्थिति pdf 219.06 KB | |
| 166 | 85 | अतारांकित | श्री आनंद भदौरिया | सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार सृजन | Download सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार सृजन pdf 251.13 KB | Download सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार सृजन pdf 268.82 KB | |
| 167 | 69 | अतारांकित | श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी | बेरोजगार युवाओं हेतु कार्यक्रम | Download बेरोजगार युवाओं हेतु कार्यक्रम pdf 246.28 KB | Download बेरोजगार युवाओं हेतु कार्यक्रम pdf 230.5 KB | |
| 168 | 31 | अतारांकित | श्री डी. एम. कथीर आनंद | नई रोजगार गारंटी योजना | Download नई रोजगार गारंटी योजना pdf 55.94 KB | Download नई रोजगार गारंटी योजना pdf 194.57 KB | |
| 169 | 11 | अतारांकित | श्री मनीष जायसवाल | रोज़गार मेला | Download रोज़गार मेला pdf 49.97 KB | Download रोज़गार मेला pdf 198.77 KB | |
| 170 | 20 | तारांकित | श्री रामप्रीत मंडल | अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट | Download अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट pdf 230.94 KB | Download अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट pdf 215.81 KB | |
| 171 | 454 | अतारांकित | श्री जी.एम. सिद्धेश्वर | श्रमिक संबंधी योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता | Download श्रमिक संबंधी योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता pdf 223.98 KB | Download श्रमिक संबंधी योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता pdf 152.97 KB | |
| 172 | 430 | अतारांकित | श्रीमती अपरूपा पोद्दार | हतोत्साहित कामगार | Download हतोत्साहित कामगार pdf 320.05 KB | Download हतोत्साहित कामगार pdf 322.09 KB | |
| 173 | 428 | अतारांकित | श्री सुशील कुमार रिंकू | भारत में बेरोजगारी दर | Download भारत में बेरोजगारी दर pdf 486.58 KB | Download भारत में बेरोजगारी दर pdf 308.92 KB | |
| 174 | 380 | अतारांकित | श्रीमती संगीता आजाद | एससी/एसटी/ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में बेरोजगार | Download एससी/एसटी/ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में बेरोजगार pdf 240 KB | Download एससी/एसटी/ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में बेरोजगार pdf 215.41 KB | |
| 175 | 378 | अतारांकित | श्री महेश साहू | रोजगार के अवसर | Download रोजगार के अवसर pdf 270.3 KB | Download रोजगार के अवसर pdf 243.51 KB | |
| 176 | 369 | अतारांकित | श्री दिनेश चंद्र यादव, श्री संतोष कुमार | उच्च बेरोजगारी दर | Download उच्च बेरोजगारी दर pdf 223.37 KB | Download उच्च बेरोजगारी दर pdf 161.96 KB | |
| 177 | 336 | अतारांकित | श्री बी. मणिक्कम टैगोर | भारत में बेरोजगारी दर | Download भारत में बेरोजगारी दर pdf 222.15 KB | Download भारत में बेरोजगारी दर pdf 195.79 KB | |
| 178 | 328 | अतारांकित | श्री मनीश तिवारी | एआई का प्रभाव | Download एआई का प्रभाव pdf 230.9 KB | Download एआई का प्रभाव pdf 203.97 KB | |
| 179 | 317 | अतारांकित | श्रीमती केशरी देवी पटेल | रोजगार प्राप्त करने के बाद उद्यमी | Download रोजगार प्राप्त करने के बाद उद्यमी pdf 304.45 KB | Download रोजगार प्राप्त करने के बाद उद्यमी pdf 344.09 KB | |
| 180 | 246 | अतारांकित | श्री रामशिरोमणि वर्मा | बेरोजगारी में वृद्धि और विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों में कमी | Download बेरोजगारी में वृद्धि और विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों में कमी pdf 226.43 KB | Download बेरोजगारी में वृद्धि और विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों में कमी pdf 182.92 KB |



